交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
1809 | 14355 | 14410 | 14675 | 14410 | 14625 | 14580 | 270 | 225 | 53502 | 126328 | -6384 |
1810 | 14415 | 14505 | 14745 | 14480 | 14705 | 14640 | 290 | 225 | 317718 | 283694 | 20802 |
1811 | 14480 | 14570 | 14795 | 14545 | 14750 | 14695 | 270 | 215 | 114292 | 136146 | 14036 |
1812 | 14535 | 14625 | 14840 | 14600 | 14805 | 14745 | 270 | 210 | 18878 | 58774 | 3308 |
1901 | 14570 | 14660 | 14860 | 14650 | 14825 | 14780 | 255 | 210 | 12580 | 30250 | 2222 |
1902 | 14600 | 14725 | 14900 | 14695 | 14875 | 14795 | 275 | 195 | 5054 | 16926 | 1754 |
1903 | 14645 | 14780 | 14935 | 14765 | 14930 | 14865 | 285 | 220 | 534 | 13264 | 186 |
1904 | 14705 | 14840 | 14945 | 14840 | 14945 | 14895 | 240 | 190 | 108 | 13882 | -24 |
1905 | 14720 | 14965 | 15015 | 14910 | 15015 | 15000 | 295 | 280 | 30 | 602 | -8 |
1906 | 14645 | 14980 | 15010 | 14980 | 15010 | 14995 | 365 | 350 | 12 | 256 | 0 |
1907 | 14805 | 14960 | 15055 | 14960 | 15055 | 15010 | 250 | 205 | 8 | 166 | 2 |
1908 | 14880 | 14980 | 15025 | 14980 | 15025 | 15005 | 145 | 125 | 6 | 40 | 4 |
小计 | 522722 | 680328 / 35898 |
1. 报价单位:元/吨
2、交易单位:5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。