交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铝 | ||||||||||
al1809 | 14815 | 14850 | 14740 | 14785 | -75 | 80160 | -2352 | 14775 | 8332 | 61570.50 |
al1810 | 14895 | 14935 | 14800 | 14845 | -45 | 225222 | -19274 | 14855 | 183428 | 1362476.02 |
al1811 | 14955 | 15010 | 14870 | 14905 | -60 | 251170 | 13166 | 14925 | 155284 | 1159098.47 |
al1812 | 15005 | 15070 | 14930 | 14975 | -40 | 91198 | 1376 | 14990 | 33070 | 247871.88 |
al1901 | 15030 | 15105 | 14975 | 15015 | -55 | 41128 | -44 | 15025 | 6854 | 51507.17 |
al1902 | 15100 | 15145 | 15010 | 15025 | -65 | 22602 | -98 | 15045 | 1522 | 11452.64 |
al1903 | 15145 | 15145 | 15035 | 15100 | -15 | 17900 | -64 | 15085 | 278 | 2097.40 |
al1904 | 15175 | 15200 | 15100 | 15125 | -30 | 17792 | 56 | 15125 | 504 | 3811.84 |
al1905 | 15205 | 15220 | 15125 | 15165 | -30 | 3954 | 24 | 15160 | 134 | 1015.96 |
al1906 | 15155 | 15225 | 15135 | 15150 | -45 | 306 | 8 | 15185 | 38 | 288.55 |
al1907 | 15285 | 15830 | 15135 | 15235 | 0 | 276 | -140 | 15510 | 484 | 3754.31 |
al1908 | 15250 | 15255 | 15200 | 15220 | 70 | 78 | 6 | 15230 | 16 | 121.86 |
al小计 | 15830 | 14740 | 751786 | -7336 | 389944 | 2905066.60 |
1. 报价单位:元/吨
2、交易单位:5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。