交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铝 | ||||||||||
al1809 | 14815 | 14850 | 14555 | 14555 | -305 | 80880 | -1632 | 14600 | 31122 | 228438.73 |
al1810 | 14895 | 14935 | 14590 | 14610 | -280 | 196328 | -48168 | 14645 | 547214 | 4037480.82 |
al1811 | 14955 | 15010 | 14660 | 14670 | -295 | 266710 | 28706 | 14710 | 529164 | 3919334.65 |
al1812 | 15005 | 15070 | 14705 | 14720 | -295 | 92828 | 3006 | 14760 | 124446 | 924858.94 |
al1901 | 15030 | 15105 | 14740 | 14755 | -315 | 47062 | 5890 | 14800 | 45098 | 335363.27 |
al1902 | 15100 | 15145 | 14780 | 14795 | -295 | 23050 | 350 | 14820 | 6792 | 50627.55 |
al1903 | 15145 | 15145 | 14815 | 14850 | -265 | 17868 | -96 | 14875 | 1090 | 8154.76 |
al1904 | 15175 | 15200 | 14870 | 14870 | -285 | 17816 | 80 | 14890 | 1340 | 10061.95 |
al1905 | 15205 | 15220 | 14895 | 14935 | -260 | 3924 | -6 | 14925 | 246 | 1856.62 |
al1906 | 15155 | 15225 | 14975 | 14975 | -220 | 292 | -6 | 15015 | 96 | 726.55 |
al1907 | 15285 | 15830 | 14980 | 15015 | -220 | 264 | -152 | 15035 | 590 | 4556.08 |
al1908 | 15250 | 15255 | 15015 | 15015 | -135 | 120 | 48 | 15025 | 68 | 514.10 |
al小计 | 15830 | 14555 | 747142 | -11980 | 1287266 | 9521974.02 |
1. 报价单位:元/吨
2、交易单位:5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。