| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铝 | |||||||||||
| 1811 | 14155 | 14115 | 14220 | 14060 | 14140 | 14150 | -15 | -5 | 31496 | 83370 | -7994 | 
| 1812 | 14195 | 14155 | 14265 | 14100 | 14190 | 14185 | -5 | -10 | 186288 | 233302 | -1744 | 
| 1901 | 14190 | 14145 | 14235 | 14080 | 14170 | 14155 | -20 | -35 | 84138 | 184928 | 1586 | 
| 1902 | 14195 | 14160 | 14250 | 14100 | 14180 | 14170 | -15 | -25 | 27562 | 101310 | 5310 | 
| 1903 | 14255 | 14180 | 14260 | 14135 | 14225 | 14205 | -30 | -50 | 11156 | 59712 | 3790 | 
| 1904 | 14275 | 14350 | 14350 | 14150 | 14210 | 14215 | -65 | -60 | 2178 | 30150 | -30 | 
| 1905 | 14270 | 14160 | 14290 | 14160 | 14240 | 14235 | -30 | -35 | 898 | 14300 | 64 | 
| 1906 | 14300 | 14250 | 14310 | 14200 | 14260 | 14260 | -40 | -40 | 208 | 3002 | 52 | 
| 1907 | 14295 | 0 | 0 | 0 | 14295 | 14295 | 0 | 0 | 0 | 716 | 0 | 
| 1908 | 14320 | 14335 | 14335 | 14335 | 14335 | 14335 | 15 | 15 | 4 | 404 | 4 | 
| 1909 | 14350 | 0 | 0 | 0 | 14350 | 14350 | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 | 
| 1910 | 14335 | 14260 | 14395 | 14260 | 14395 | 14335 | 60 | 0 | 18 | 320 | 0 | 
| 小计 | 343946 | 711776 / 1038 | |||||||||
1.   报价单位:元/吨
2、交易单位:5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。