交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
1811 | 13990 | 13925 | 13975 | 13810 | 13820 | 13860 | -170 | -130 | 19116 | 72950 | -4816 |
1812 | 14025 | 13970 | 14025 | 13840 | 13870 | 13915 | -155 | -110 | 157596 | 219438 | -2918 |
1901 | 13995 | 13965 | 14040 | 13835 | 13860 | 13910 | -135 | -85 | 107126 | 224952 | 7626 |
1902 | 14015 | 14000 | 14050 | 13875 | 13905 | 13940 | -110 | -75 | 40656 | 112848 | 400 |
1903 | 14055 | 14040 | 14095 | 13920 | 13955 | 13985 | -100 | -70 | 19656 | 68682 | 3840 |
1904 | 14080 | 14065 | 14120 | 13960 | 13995 | 14010 | -85 | -70 | 8388 | 31080 | -656 |
1905 | 14155 | 14105 | 14155 | 14000 | 14050 | 14050 | -105 | -105 | 4192 | 18208 | 1626 |
1906 | 14190 | 14190 | 14190 | 14060 | 14100 | 14080 | -90 | -110 | 126 | 3788 | 98 |
1907 | 14250 | 14210 | 14220 | 14090 | 14140 | 14130 | -110 | -120 | 44 | 724 | 6 |
1908 | 14280 | 14265 | 14265 | 14140 | 14160 | 14190 | -120 | -90 | 24 | 492 | 18 |
1909 | 14310 | 14310 | 14310 | 14170 | 14200 | 14225 | -110 | -85 | 28 | 304 | 22 |
1910 | 14305 | 14270 | 14270 | 14180 | 14225 | 14235 | -80 | -70 | 32 | 320 | 16 |
小计 | 356984 | 753786 / 5262 |
1. 报价单位:元/吨
2、交易单位:5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。