交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
1812 | 13755 | 13760 | 13770 | 13660 | 13765 | 13740 | 10 | -15 | 33566 | 143300 | -3186 |
1901 | 13770 | 13730 | 13755 | 13625 | 13745 | 13705 | -25 | -65 | 167414 | 263790 | -9546 |
1902 | 13810 | 13765 | 13795 | 13675 | 13785 | 13750 | -25 | -60 | 35616 | 137092 | 482 |
1903 | 13850 | 13805 | 13840 | 13735 | 13815 | 13795 | -35 | -55 | 15608 | 91762 | 998 |
1904 | 13875 | 13865 | 13885 | 13780 | 13875 | 13825 | 0 | -50 | 5596 | 37230 | -1464 |
1905 | 13935 | 13905 | 13935 | 13830 | 13925 | 13900 | -10 | -35 | 5900 | 28102 | 3940 |
1906 | 13955 | 13945 | 13960 | 13880 | 13950 | 13910 | -5 | -45 | 124 | 7750 | 64 |
1907 | 14015 | 13995 | 14010 | 13910 | 13955 | 13945 | -60 | -70 | 42 | 1534 | 26 |
1908 | 14080 | 14015 | 14015 | 14000 | 14000 | 14005 | -80 | -75 | 4 | 634 | -2 |
1909 | 14160 | 14060 | 14075 | 14025 | 14075 | 14055 | -85 | -105 | 8 | 290 | 2 |
1910 | 14185 | 14095 | 14120 | 14090 | 14120 | 14095 | -65 | -90 | 10 | 324 | 2 |
1911 | 14245 | 14105 | 14120 | 14040 | 14120 | 14085 | -125 | -160 | 6 | 18 | 6 |
小计 | 263894 | 711826 / -8678 |
1. 报价单位:元/吨
2、交易单位:5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。