交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
1901 | 13695 | 13705 | 13820 | 13705 | 13720 | 13765 | 25 | 70 | 30402 | 117944 | -4454 |
1902 | 13760 | 13800 | 13875 | 13780 | 13790 | 13830 | 30 | 70 | 167202 | 222000 | -5682 |
1903 | 13790 | 13825 | 13915 | 13820 | 13835 | 13865 | 45 | 75 | 65380 | 169910 | 2182 |
1904 | 13825 | 13850 | 13940 | 13845 | 13870 | 13895 | 45 | 70 | 25876 | 63728 | 6918 |
1905 | 13845 | 13900 | 13960 | 13865 | 13900 | 13920 | 55 | 75 | 9244 | 37108 | 1256 |
1906 | 13870 | 13925 | 13980 | 13895 | 13925 | 13950 | 55 | 80 | 2964 | 15824 | 1488 |
1907 | 13905 | 13980 | 14015 | 13920 | 13945 | 13985 | 40 | 80 | 476 | 15176 | -36 |
1908 | 13950 | 13975 | 14050 | 13960 | 14040 | 14030 | 90 | 80 | 152 | 708 | -50 |
1909 | 13965 | 13970 | 14085 | 13970 | 14085 | 14055 | 120 | 90 | 20 | 380 | 8 |
1910 | 14035 | 14065 | 14130 | 14035 | 14130 | 14075 | 95 | 40 | 66 | 522 | 46 |
1911 | 14065 | 14040 | 14140 | 14040 | 14140 | 14120 | 75 | 55 | 10 | 302 | 8 |
1912 | 14120 | 14200 | 14210 | 14180 | 14180 | 14200 | 60 | 80 | 10 | 156 | 8 |
小计 | 301802 | 643758 / 1692 |
1. 报价单位:元/吨
2、交易单位:5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。