交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
1901 | 13380 | 13305 | 13370 | 13250 | 13255 | 13300 | -125 | -80 | 25780 | 86010 | -580 |
1902 | 13440 | 13365 | 13425 | 13285 | 13295 | 13350 | -145 | -90 | 137382 | 206560 | -5184 |
1903 | 13505 | 13420 | 13475 | 13340 | 13350 | 13400 | -155 | -105 | 83906 | 210368 | 5684 |
1904 | 13550 | 13490 | 13530 | 13400 | 13410 | 13460 | -140 | -90 | 34712 | 80858 | 3088 |
1905 | 13605 | 13530 | 13565 | 13440 | 13450 | 13500 | -155 | -105 | 16090 | 55612 | 4106 |
1906 | 13655 | 13580 | 13620 | 13495 | 13505 | 13550 | -150 | -105 | 9242 | 30264 | 2408 |
1907 | 13765 | 13640 | 13690 | 13560 | 13575 | 13610 | -190 | -155 | 1956 | 17680 | 432 |
1908 | 13800 | 13715 | 13750 | 13630 | 13635 | 13670 | -165 | -130 | 390 | 1600 | 46 |
1909 | 13825 | 13695 | 13695 | 13695 | 13695 | 13695 | -130 | -130 | 56 | 466 | 44 |
1910 | 13870 | 13765 | 13850 | 13740 | 13740 | 13780 | -130 | -90 | 8 | 556 | 0 |
1911 | 13930 | 13810 | 13825 | 13810 | 13825 | 13820 | -105 | -110 | 24 | 376 | 20 |
1912 | 13980 | 13895 | 13955 | 13845 | 13845 | 13885 | -135 | -95 | 18 | 290 | 10 |
小计 | 309564 | 690640 / 10074 |
1. 报价单位:元/吨
2、交易单位:5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。