交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
1902 | 13240 | 13300 | 13375 | 13240 | 13375 | 13305 | 135 | 65 | 54692 | 131014 | -8594 |
1903 | 13275 | 13330 | 13410 | 13285 | 13400 | 13350 | 125 | 75 | 194128 | 259206 | -23006 |
1904 | 13305 | 13350 | 13440 | 13305 | 13425 | 13365 | 120 | 60 | 89520 | 117602 | 5796 |
1905 | 13335 | 13360 | 13440 | 13315 | 13425 | 13365 | 90 | 30 | 67756 | 109154 | 26980 |
1906 | 13370 | 13385 | 13455 | 13330 | 13445 | 13365 | 75 | -5 | 42822 | 66468 | 18828 |
1907 | 13420 | 13415 | 13500 | 13370 | 13500 | 13410 | 80 | -10 | 4750 | 25544 | 1662 |
1908 | 13480 | 13470 | 13550 | 13415 | 13540 | 13480 | 60 | 0 | 3214 | 4614 | 1290 |
1909 | 13530 | 13520 | 13555 | 13475 | 13555 | 13505 | 25 | -25 | 540 | 932 | 340 |
1910 | 13585 | 13530 | 13625 | 13525 | 13625 | 13555 | 40 | -30 | 92 | 628 | 48 |
1911 | 13645 | 13600 | 13670 | 13585 | 13620 | 13635 | -25 | -10 | 54 | 418 | 28 |
1912 | 13700 | 13665 | 13685 | 13645 | 13645 | 13665 | -55 | -35 | 24 | 320 | 4 |
2001 | 13700 | 13785 | 13855 | 13660 | 13660 | 13715 | -40 | 15 | 16 | 8 | 8 |
小计 | 457608 | 715908 / 23384 |
1. 报价单位:元/吨
2、交易单位:5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。