交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
1902 | 13305 | 13400 | 13415 | 13315 | 13350 | 13350 | 45 | 45 | 36618 | 125876 | -5138 |
1903 | 13350 | 13410 | 13455 | 13350 | 13395 | 13390 | 45 | 40 | 121506 | 252626 | -6580 |
1904 | 13365 | 13430 | 13495 | 13380 | 13430 | 13420 | 65 | 55 | 40634 | 118380 | 778 |
1905 | 13365 | 13430 | 13485 | 13390 | 13440 | 13425 | 75 | 60 | 34420 | 117680 | 8526 |
1906 | 13365 | 13455 | 13505 | 13425 | 13475 | 13460 | 110 | 95 | 14416 | 70154 | 3686 |
1907 | 13410 | 13500 | 13610 | 13480 | 13520 | 13505 | 110 | 95 | 6870 | 26974 | 1430 |
1908 | 13480 | 13535 | 13590 | 13490 | 13575 | 13560 | 95 | 80 | 6772 | 7298 | 2684 |
1909 | 13505 | 13640 | 13640 | 13575 | 13630 | 13615 | 125 | 110 | 208 | 948 | 16 |
1910 | 13555 | 13650 | 13680 | 13635 | 13680 | 13650 | 125 | 95 | 10 | 636 | 8 |
1911 | 13635 | 13675 | 13700 | 13675 | 13695 | 13685 | 60 | 50 | 10 | 420 | 2 |
1912 | 13665 | 13730 | 13785 | 13730 | 13785 | 13770 | 120 | 105 | 18 | 322 | 2 |
2001 | 13715 | 13790 | 13835 | 13770 | 13810 | 13810 | 95 | 95 | 46 | 46 | 38 |
小计 | 261528 | 721360 / 5452 |
1. 报价单位:元/吨
2、交易单位:5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。