交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
1902 | 13350 | 13350 | 13430 | 13280 | 13425 | 13380 | 75 | 30 | 30222 | 123588 | -2288 |
1903 | 13390 | 13380 | 13475 | 13310 | 13475 | 13395 | 85 | 5 | 147894 | 251106 | -1520 |
1904 | 13420 | 13420 | 13490 | 13345 | 13485 | 13425 | 65 | 5 | 49420 | 117962 | -418 |
1905 | 13425 | 13425 | 13515 | 13360 | 13505 | 13425 | 80 | 0 | 31162 | 122704 | 5024 |
1906 | 13460 | 13475 | 13545 | 13390 | 13545 | 13450 | 85 | -10 | 11616 | 71530 | 1376 |
1907 | 13505 | 13490 | 13600 | 13440 | 13600 | 13510 | 95 | 5 | 2398 | 27594 | 620 |
1908 | 13560 | 13515 | 13630 | 13490 | 13630 | 13550 | 70 | -10 | 988 | 7486 | 188 |
1909 | 13615 | 13595 | 13675 | 13555 | 13655 | 13650 | 40 | 35 | 82 | 992 | 44 |
1910 | 13650 | 13615 | 13730 | 13615 | 13720 | 13710 | 70 | 60 | 40 | 670 | 34 |
1911 | 13685 | 13665 | 13780 | 13665 | 13775 | 13765 | 90 | 80 | 48 | 458 | 38 |
1912 | 13770 | 13655 | 13715 | 13655 | 13715 | 13690 | -55 | -80 | 6 | 320 | -2 |
2001 | 13810 | 13770 | 13865 | 13770 | 13865 | 13800 | 55 | -10 | 6 | 44 | -2 |
小计 | 273882 | 724454 / 3094 |
1. 报价单位:元/吨
2、交易单位:5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。