交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
1902 | 13380 | 13485 | 13555 | 13405 | 13485 | 13480 | 105 | 100 | 40302 | 121148 | -2440 |
1903 | 13395 | 13480 | 13610 | 13445 | 13535 | 13530 | 140 | 135 | 183812 | 240916 | -10190 |
1904 | 13425 | 13470 | 13615 | 13470 | 13545 | 13540 | 120 | 115 | 51950 | 121692 | 3730 |
1905 | 13425 | 13500 | 13615 | 13470 | 13545 | 13540 | 120 | 115 | 40328 | 129352 | 6648 |
1906 | 13450 | 13525 | 13635 | 13505 | 13550 | 13560 | 100 | 110 | 11748 | 74106 | 2576 |
1907 | 13510 | 13595 | 13695 | 13555 | 13595 | 13615 | 85 | 105 | 2084 | 28402 | 808 |
1908 | 13550 | 13630 | 13740 | 13615 | 13655 | 13660 | 105 | 110 | 1580 | 7264 | -222 |
1909 | 13650 | 13700 | 13810 | 13675 | 13710 | 13730 | 60 | 80 | 274 | 1238 | 246 |
1910 | 13710 | 13750 | 13790 | 13750 | 13755 | 13770 | 45 | 60 | 28 | 670 | 0 |
1911 | 13765 | 13800 | 13870 | 13800 | 13870 | 13830 | 105 | 65 | 10 | 462 | 4 |
1912 | 13690 | 13890 | 13890 | 13890 | 13890 | 13890 | 200 | 200 | 2 | 318 | -2 |
2001 | 13800 | 13800 | 13800 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | |||
小计 | 332118 | 725612 / 1158 |
1. 报价单位:元/吨
2、交易单位:5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。