交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铝 | ||||||||||
al1804 | 13690 | 13805 | 13580 | 13665 | -15 | 103630 | -22746 | 13715 | 93230 | 637986.32 |
al1805 | 13785 | 13890 | 13660 | 13740 | -25 | 305304 | -23696 | 13790 | 622608 | 4288379.95 |
al1806 | 13880 | 13970 | 13740 | 13815 | -30 | 216118 | 6470 | 13865 | 228574 | 1583789.57 |
al1807 | 13950 | 14045 | 13830 | 13895 | -35 | 85848 | 9338 | 13945 | 72798 | 507205.66 |
al1808 | 14010 | 14130 | 13920 | 13980 | -35 | 25662 | 2750 | 14025 | 13664 | 95798.29 |
al1809 | 14065 | 14205 | 14005 | 14060 | -65 | 15152 | 1044 | 14105 | 8160 | 57556.21 |
al1810 | 14205 | 14305 | 14100 | 14155 | 15 | 6880 | 842 | 14175 | 3094 | 21958.13 |
al1811 | 14275 | 14280 | 14130 | 14215 | -25 | 1256 | -4 | 14215 | 396 | 2815.04 |
al1812 | 14270 | 14380 | 14240 | 14350 | 0 | 1826 | 22 | 14345 | 236 | 1690.34 |
al1901 | 14365 | 14490 | 14260 | 14405 | 25 | 472 | 24 | 14455 | 60 | 430.75 |
al1902 | 14330 | 14560 | 14330 | 14470 | 40 | 430 | 22 | 14465 | 182 | 1317.26 |
al1903 | 14645 | 14655 | 14490 | 14540 | -105 | 160 | 130 | 14540 | 236 | 1725.13 |
al小计 | 14655 | 13580 | 762738 | -25804 | 1043238 | 7200652.66 |
1. 报价单位:元/吨
2、交易单位:5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。