| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铝 | |||||||||||
| 1804 | 13765 | 13720 | 13820 | 13620 | 13730 | 13705 | -35 | -60 | 38584 | 83010 | -13302 |
| 1805 | 13795 | 13785 | 13830 | 13630 | 13770 | 13730 | -25 | -65 | 289794 | 315660 | -7052 |
| 1806 | 13860 | 13860 | 13880 | 13715 | 13845 | 13805 | -15 | -55 | 121936 | 235770 | 12434 |
| 1807 | 13930 | 13910 | 13955 | 13790 | 13920 | 13875 | -10 | -55 | 41140 | 97934 | 5280 |
| 1808 | 14005 | 13970 | 14020 | 13880 | 13980 | 13955 | -25 | -50 | 11586 | 28970 | 1070 |
| 1809 | 14065 | 14045 | 14095 | 13935 | 14060 | 14020 | -5 | -45 | 4918 | 17858 | 910 |
| 1810 | 14120 | 14120 | 14180 | 14040 | 14130 | 14105 | 10 | -15 | 1182 | 8452 | -46 |
| 1811 | 14175 | 14165 | 14245 | 14125 | 14215 | 14180 | 40 | 5 | 38 | 1266 | -4 |
| 1812 | 14325 | 14300 | 14340 | 14230 | 14320 | 14245 | -5 | -80 | 66 | 1832 | 4 |
| 1901 | 14365 | 14335 | 14335 | 14270 | 14300 | 14275 | -65 | -90 | 28 | 486 | 10 |
| 1902 | 14405 | 14405 | 14475 | 14325 | 14475 | 14390 | 70 | -15 | 12 | 434 | 4 |
| 1903 | 14450 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | -50 | -50 | 2 | 164 | 2 |
| 小计 | 509286 | 791836 / -690 | |||||||||
1. 报价单位:元/吨
2、交易单位:5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。