交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
1804 | 13845 | 14035 | 14105 | 13945 | 14065 | 14040 | 220 | 195 | 18450 | 72090 | -4510 |
1805 | 13860 | 13980 | 14125 | 13960 | 14080 | 14050 | 220 | 190 | 221062 | 275974 | -16614 |
1806 | 13935 | 14065 | 14190 | 14030 | 14140 | 14120 | 205 | 185 | 141562 | 259446 | 4108 |
1807 | 13995 | 14110 | 14260 | 14100 | 14210 | 14185 | 215 | 190 | 38728 | 107706 | 3718 |
1808 | 14090 | 14220 | 14325 | 14175 | 14280 | 14265 | 190 | 175 | 10354 | 31592 | 1106 |
1809 | 14170 | 14285 | 14400 | 14245 | 14380 | 14330 | 210 | 160 | 5942 | 19766 | 1418 |
1810 | 14235 | 14370 | 14465 | 14305 | 14440 | 14400 | 205 | 165 | 766 | 8764 | 22 |
1811 | 14325 | 14450 | 14450 | 14450 | 14450 | 14450 | 125 | 125 | 2 | 1226 | 2 |
1812 | 14405 | 14555 | 14675 | 14505 | 14545 | 14560 | 140 | 155 | 34 | 1898 | 18 |
1901 | 14410 | 14630 | 14650 | 14505 | 14580 | 14590 | 170 | 180 | 36 | 490 | 4 |
1902 | 14575 | 14695 | 14720 | 14685 | 14685 | 14705 | 110 | 130 | 10 | 430 | 4 |
1903 | 14575 | 14740 | 14740 | 14740 | 14740 | 14740 | 165 | 165 | 2 | 162 | -2 |
小计 | 436948 | 779544 / -10726 |
1. 报价单位:元/吨
2、交易单位:5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。