交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
1804 | 14280 | 14330 | 14395 | 14255 | 14310 | 14310 | 30 | 30 | 27990 | 66720 | 2970 |
1805 | 14265 | 14310 | 14395 | 14225 | 14285 | 14300 | 20 | 35 | 145106 | 219430 | -21028 |
1806 | 14340 | 14410 | 14475 | 14300 | 14375 | 14385 | 35 | 45 | 311348 | 306450 | 12910 |
1807 | 14410 | 14535 | 14555 | 14380 | 14450 | 14460 | 40 | 50 | 82632 | 135542 | 21564 |
1808 | 14485 | 14555 | 14620 | 14445 | 14515 | 14530 | 30 | 45 | 31674 | 47346 | 9022 |
1809 | 14550 | 14625 | 14680 | 14520 | 14630 | 14575 | 80 | 25 | 6110 | 20910 | -310 |
1810 | 14610 | 14685 | 14750 | 14585 | 14660 | 14660 | 50 | 50 | 682 | 8872 | -152 |
1811 | 14690 | 14735 | 14810 | 14680 | 14720 | 14750 | 30 | 60 | 254 | 1230 | -40 |
1812 | 14770 | 14820 | 14900 | 14750 | 14790 | 14825 | 20 | 55 | 684 | 1178 | -430 |
1901 | 14820 | 14900 | 14995 | 14805 | 14865 | 14895 | 45 | 75 | 270 | 602 | 92 |
1902 | 14895 | 14965 | 15020 | 14895 | 14895 | 14980 | 0 | 85 | 60 | 448 | 0 |
1903 | 14950 | 15055 | 15055 | 14955 | 14955 | 14975 | 5 | 25 | 26 | 192 | 16 |
小计 | 606836 | 808920 / 24614 |
1. 报价单位:元/吨
2、交易单位:5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。