交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
1804 | 14310 | 14310 | 14340 | 14200 | 14275 | 14245 | -35 | -65 | 7890 | 62170 | -4550 |
1805 | 14300 | 14295 | 14330 | 14170 | 14245 | 14235 | -55 | -65 | 91926 | 206504 | -12926 |
1806 | 14385 | 14405 | 14410 | 14240 | 14325 | 14315 | -60 | -70 | 305376 | 319446 | 12996 |
1807 | 14460 | 14455 | 14485 | 14320 | 14400 | 14385 | -60 | -75 | 87170 | 143314 | 7772 |
1808 | 14530 | 14525 | 14550 | 14400 | 14465 | 14455 | -65 | -75 | 22882 | 51124 | 3778 |
1809 | 14575 | 14635 | 14635 | 14470 | 14550 | 14525 | -25 | -50 | 5888 | 20598 | -312 |
1810 | 14660 | 14685 | 14685 | 14525 | 14625 | 14580 | -35 | -80 | 1150 | 8828 | -44 |
1811 | 14750 | 14710 | 14755 | 14640 | 14685 | 14695 | -65 | -55 | 102 | 1270 | 40 |
1812 | 14825 | 14800 | 14825 | 14740 | 14765 | 14790 | -60 | -35 | 66 | 1180 | 2 |
1901 | 14895 | 14860 | 14875 | 14765 | 14855 | 14825 | -40 | -70 | 52 | 610 | 8 |
1902 | 14980 | 14940 | 14955 | 14880 | 14905 | 14910 | -75 | -70 | 38 | 460 | 12 |
1903 | 14975 | 14980 | 15025 | 14940 | 15025 | 14970 | 50 | -5 | 24 | 204 | 12 |
小计 | 522564 | 815708 / 6788 |
1. 报价单位:元/吨
2、交易单位:5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。