交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
1805 | 14770 | 14740 | 14880 | 14735 | 14850 | 14795 | 80 | 25 | 47996 | 166056 | -3698 |
1806 | 14860 | 14830 | 14965 | 14810 | 14930 | 14880 | 70 | 20 | 293138 | 338666 | -8104 |
1807 | 14935 | 14900 | 15045 | 14900 | 15015 | 14960 | 80 | 25 | 119786 | 197738 | 7510 |
1808 | 15015 | 14995 | 15120 | 14980 | 15105 | 15045 | 90 | 30 | 27684 | 60892 | 1076 |
1809 | 15095 | 15080 | 15195 | 15055 | 15180 | 15110 | 85 | 15 | 11684 | 27296 | 2036 |
1810 | 15140 | 15145 | 15275 | 15115 | 15235 | 15165 | 95 | 25 | 538 | 8084 | -36 |
1811 | 15215 | 15205 | 15320 | 15195 | 15290 | 15240 | 75 | 25 | 266 | 1226 | 30 |
1812 | 15250 | 15255 | 15380 | 15245 | 15375 | 15305 | 125 | 55 | 142 | 1252 | 40 |
1901 | 15345 | 15325 | 15445 | 15305 | 15440 | 15375 | 95 | 30 | 132 | 882 | 50 |
1902 | 15415 | 15450 | 15500 | 15410 | 15500 | 15460 | 85 | 45 | 70 | 750 | 58 |
1903 | 15445 | 15620 | 15620 | 15390 | 15550 | 15500 | 105 | 55 | 66 | 262 | 28 |
1904 | 15535 | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 | 65 | 65 | 4 | 10 | 4 |
小计 | 501506 | 803114 / -1006 |
1. 报价单位:元/吨
2、交易单位:5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。