交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
1805 | 14795 | 15090 | 15470 | 15030 | 15285 | 15190 | 490 | 395 | 87598 | 165036 | -1020 |
1806 | 14880 | 15210 | 15565 | 15145 | 15380 | 15285 | 500 | 405 | 550294 | 344210 | 5544 |
1807 | 14960 | 15205 | 15650 | 15205 | 15465 | 15370 | 505 | 410 | 245450 | 219560 | 21822 |
1808 | 15045 | 15375 | 15715 | 15300 | 15540 | 15450 | 495 | 405 | 63838 | 68632 | 7740 |
1809 | 15110 | 15310 | 15780 | 15310 | 15620 | 15545 | 510 | 435 | 33900 | 33968 | 6672 |
1810 | 15165 | 15485 | 15785 | 15450 | 15670 | 15570 | 505 | 405 | 7048 | 9260 | 1176 |
1811 | 15240 | 15560 | 15830 | 15535 | 15715 | 15675 | 475 | 435 | 576 | 1378 | 152 |
1812 | 15305 | 15395 | 15895 | 15395 | 15780 | 15675 | 475 | 370 | 1092 | 1692 | 440 |
1901 | 15375 | 15510 | 15940 | 15510 | 15800 | 15755 | 425 | 380 | 540 | 1052 | 170 |
1902 | 15460 | 15800 | 16000 | 15690 | 15915 | 15855 | 455 | 395 | 172 | 848 | 98 |
1903 | 15500 | 15785 | 16055 | 15745 | 15915 | 15860 | 415 | 360 | 246 | 292 | 30 |
1904 | 15600 | 15850 | 16060 | 15800 | 15965 | 15945 | 365 | 345 | 144 | 84 | 74 |
小计 | 990898 | 846012 / 42898 |
1. 报价单位:元/吨
2、交易单位:5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。