交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
1805 | 14315 | 14320 | 14475 | 14250 | 14400 | 14380 | 85 | 65 | 29688 | 121116 | -10254 |
1806 | 14410 | 14355 | 14555 | 14305 | 14480 | 14475 | 70 | 65 | 298518 | 227288 | -10970 |
1807 | 14480 | 14435 | 14625 | 14405 | 14560 | 14550 | 80 | 70 | 155480 | 244626 | 14252 |
1808 | 14555 | 14500 | 14705 | 14480 | 14635 | 14625 | 80 | 70 | 33670 | 83672 | -90 |
1809 | 14625 | 14575 | 14780 | 14560 | 14725 | 14705 | 100 | 80 | 12654 | 44324 | -630 |
1810 | 14715 | 14660 | 14860 | 14660 | 14785 | 14790 | 70 | 75 | 888 | 11048 | -6 |
1811 | 14775 | 14920 | 14920 | 14860 | 14865 | 14880 | 90 | 105 | 84 | 1474 | 0 |
1812 | 14865 | 14845 | 14975 | 14845 | 14915 | 14935 | 50 | 70 | 60 | 1454 | 2 |
1901 | 14930 | 15075 | 15075 | 14985 | 15030 | 15015 | 100 | 85 | 24 | 826 | -16 |
1902 | 15015 | 14995 | 15095 | 14995 | 15060 | 15055 | 45 | 40 | 32 | 784 | -18 |
1903 | 15070 | 15075 | 15185 | 15075 | 15135 | 15130 | 65 | 60 | 26 | 510 | 0 |
1904 | 15130 | 14955 | 15225 | 14955 | 15180 | 15125 | 50 | -5 | 78 | 164 | 16 |
小计 | 531202 | 737286 / -7714 |
1. 报价单位:元/吨
2、交易单位:5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。