交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
1805 | 14625 | 14615 | 14620 | 14455 | 14530 | 14545 | -95 | -80 | 17120 | 94780 | -4910 |
1806 | 14675 | 14660 | 14690 | 14505 | 14565 | 14585 | -110 | -90 | 108888 | 196274 | -10688 |
1807 | 14745 | 14745 | 14765 | 14575 | 14630 | 14650 | -115 | -95 | 212498 | 290542 | -5124 |
1808 | 14815 | 14815 | 14835 | 14650 | 14700 | 14725 | -115 | -90 | 38322 | 99322 | 3884 |
1809 | 14890 | 14875 | 14910 | 14725 | 14770 | 14800 | -120 | -90 | 15212 | 47300 | 1836 |
1810 | 14960 | 14965 | 14975 | 14785 | 14840 | 14875 | -120 | -85 | 3430 | 12772 | 1280 |
1811 | 15040 | 15035 | 15050 | 14900 | 14915 | 14930 | -125 | -110 | 380 | 1932 | 76 |
1812 | 15110 | 15100 | 15100 | 14945 | 14990 | 15010 | -120 | -100 | 356 | 1528 | 10 |
1901 | 15155 | 15010 | 15100 | 14970 | 15080 | 15055 | -75 | -100 | 76 | 840 | -8 |
1902 | 15215 | 15190 | 15200 | 15090 | 15130 | 15135 | -85 | -80 | 50 | 814 | 2 |
1903 | 15320 | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | -120 | -120 | 8 | 520 | -2 |
1904 | 15380 | 15345 | 15345 | 15275 | 15295 | 15310 | -85 | -70 | 18 | 158 | -4 |
小计 | 396358 | 746782 / -13648 |
1. 报价单位:元/吨
2、交易单位:5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。