交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
1806 | 14725 | 14755 | 14775 | 14670 | 14735 | 14730 | 10 | 5 | 19788 | 126968 | -5854 |
1807 | 14790 | 14810 | 14850 | 14735 | 14800 | 14790 | 10 | 0 | 127814 | 259860 | -7684 |
1808 | 14850 | 14860 | 14915 | 14795 | 14870 | 14860 | 20 | 10 | 44334 | 150186 | 3808 |
1809 | 14920 | 14940 | 14985 | 14865 | 14935 | 14935 | 15 | 15 | 18554 | 76582 | 4370 |
1810 | 14995 | 15015 | 15045 | 14940 | 15015 | 15000 | 20 | 5 | 2272 | 18168 | 550 |
1811 | 15055 | 15050 | 15095 | 15010 | 15075 | 15065 | 20 | 10 | 262 | 2630 | 108 |
1812 | 15090 | 15075 | 15130 | 15045 | 15115 | 15100 | 25 | 10 | 266 | 2884 | 26 |
1901 | 15160 | 15150 | 15150 | 15135 | 15135 | 15140 | -25 | -20 | 4 | 944 | 0 |
1902 | 15200 | 15165 | 15215 | 15165 | 15185 | 15190 | -15 | -10 | 30 | 1194 | 4 |
1903 | 15235 | 15245 | 15295 | 15245 | 15255 | 15265 | 20 | 30 | 18 | 512 | -6 |
1904 | 15320 | 15325 | 15325 | 15305 | 15305 | 15310 | -15 | -10 | 6 | 158 | 0 |
1905 | 15390 | 15365 | 15365 | 15365 | 15365 | 15365 | -25 | -25 | 2 | 92 | 0 |
小计 | 213350 | 640178 / -4678 |
1. 报价单位:元/吨
2、交易单位:5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。