交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
1806 | 14730 | 14700 | 14750 | 14660 | 14675 | 14695 | -55 | -35 | 34832 | 112634 | -14334 |
1807 | 14790 | 14800 | 14815 | 14715 | 14725 | 14760 | -65 | -30 | 147390 | 252734 | -7126 |
1808 | 14860 | 14865 | 14880 | 14785 | 14795 | 14830 | -65 | -30 | 60256 | 154896 | 4710 |
1809 | 14935 | 14930 | 14950 | 14855 | 14880 | 14900 | -55 | -35 | 33964 | 89738 | 13156 |
1810 | 15000 | 15025 | 15025 | 14930 | 14940 | 14960 | -60 | -40 | 3330 | 18668 | 500 |
1811 | 15065 | 15065 | 15065 | 14990 | 15010 | 15035 | -55 | -30 | 122 | 2658 | 28 |
1812 | 15100 | 15090 | 15105 | 15050 | 15055 | 15075 | -45 | -25 | 160 | 2920 | 36 |
1901 | 15140 | 15175 | 15175 | 15105 | 15130 | 15140 | -10 | 0 | 10 | 940 | -4 |
1902 | 15190 | 15215 | 15225 | 15150 | 15180 | 15185 | -10 | -5 | 70 | 1236 | 42 |
1903 | 15265 | 15265 | 15265 | 15265 | 15265 | 15265 | 0 | 0 | 2 | 510 | -2 |
1904 | 15310 | 15265 | 15305 | 15265 | 15305 | 15285 | -5 | -25 | 4 | 158 | 0 |
1905 | 15365 | 15305 | 15330 | 15305 | 15325 | 15310 | -40 | -55 | 54 | 88 | -4 |
小计 | 280194 | 637180 / -2998 |
1. 报价单位:元/吨
2、交易单位:5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。