交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
1806 | 14695 | 14730 | 14730 | 14595 | 14625 | 14635 | -70 | -60 | 22322 | 108758 | -3876 |
1807 | 14760 | 14755 | 14780 | 14650 | 14690 | 14705 | -70 | -55 | 158358 | 246450 | -6284 |
1808 | 14830 | 14815 | 14850 | 14730 | 14760 | 14780 | -70 | -50 | 67212 | 165048 | 10152 |
1809 | 14900 | 14800 | 14920 | 14800 | 14835 | 14855 | -65 | -45 | 29912 | 98052 | 8314 |
1810 | 14960 | 14950 | 14985 | 14865 | 14905 | 14915 | -55 | -45 | 1810 | 19092 | 424 |
1811 | 15035 | 15010 | 15045 | 14935 | 14965 | 14965 | -70 | -70 | 56 | 2666 | 8 |
1812 | 15075 | 15030 | 15055 | 14965 | 15010 | 15005 | -65 | -70 | 148 | 2940 | 20 |
1901 | 15140 | 15100 | 15100 | 15065 | 15070 | 15085 | -70 | -55 | 24 | 948 | 8 |
1902 | 15185 | 15170 | 15170 | 15135 | 15135 | 15145 | -50 | -40 | 6 | 1240 | 4 |
1903 | 15265 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | -80 | -80 | 2 | 508 | -2 |
1904 | 15285 | 15260 | 15260 | 15260 | 15260 | 15260 | -25 | -25 | 2 | 158 | 0 |
1905 | 15310 | 15325 | 15345 | 15280 | 15285 | 15325 | -25 | 15 | 42 | 114 | 26 |
小计 | 279894 | 645974 / 8794 |
1. 报价单位:元/吨
2、交易单位:5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。