交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
1806 | 14635 | 14675 | 14675 | 14525 | 14525 | 14600 | -110 | -35 | 26232 | 100420 | -8338 |
1807 | 14705 | 14700 | 14745 | 14585 | 14590 | 14660 | -115 | -45 | 189918 | 243288 | -3162 |
1808 | 14780 | 14760 | 14815 | 14665 | 14670 | 14730 | -110 | -50 | 78404 | 179684 | 14636 |
1809 | 14855 | 14870 | 14885 | 14740 | 14745 | 14800 | -110 | -55 | 35074 | 109770 | 11718 |
1810 | 14915 | 14915 | 14955 | 14820 | 14830 | 14895 | -85 | -20 | 3564 | 20456 | 1364 |
1811 | 14965 | 15010 | 15010 | 14885 | 14895 | 14960 | -70 | -5 | 106 | 2666 | 0 |
1812 | 15005 | 15040 | 15040 | 14935 | 14945 | 14970 | -60 | -35 | 140 | 2920 | -20 |
1901 | 15085 | 15115 | 15115 | 14980 | 14980 | 15025 | -105 | -60 | 20 | 948 | 0 |
1902 | 15145 | 15100 | 15115 | 15080 | 15105 | 15100 | -40 | -45 | 54 | 1238 | -2 |
1903 | 15185 | 15160 | 15160 | 15160 | 15160 | 15160 | -25 | -25 | 4 | 508 | 0 |
1904 | 15260 | 15195 | 15195 | 15180 | 15180 | 15185 | -80 | -75 | 4 | 156 | -2 |
1905 | 15325 | 15285 | 15285 | 15270 | 15270 | 15275 | -55 | -50 | 4 | 114 | 0 |
小计 | 333524 | 662168 / 16194 |
1. 报价单位:元/吨
2、交易单位:5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。