交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
1806 | 14680 | 14805 | 14935 | 14730 | 14920 | 14835 | 240 | 155 | 21450 | 82860 | -2550 |
1807 | 14735 | 14890 | 15020 | 14795 | 15020 | 14910 | 285 | 175 | 216982 | 216720 | 718 |
1808 | 14815 | 14950 | 15100 | 14870 | 15085 | 14990 | 270 | 175 | 189504 | 253162 | 36308 |
1809 | 14880 | 15015 | 15180 | 14940 | 15150 | 15055 | 270 | 175 | 76376 | 132958 | 11558 |
1810 | 14955 | 15080 | 15220 | 15005 | 15195 | 15100 | 240 | 145 | 19314 | 31632 | 5904 |
1811 | 15050 | 15195 | 15280 | 15090 | 15270 | 15190 | 220 | 140 | 1114 | 4160 | 68 |
1812 | 15110 | 15200 | 15300 | 15160 | 15300 | 15240 | 190 | 130 | 728 | 3718 | 142 |
1901 | 15210 | 15275 | 15350 | 15215 | 15345 | 15295 | 135 | 85 | 232 | 1106 | 70 |
1902 | 15220 | 15300 | 15400 | 15260 | 15400 | 15340 | 180 | 120 | 470 | 1282 | 90 |
1903 | 15240 | 15390 | 15455 | 15320 | 15455 | 15395 | 215 | 155 | 58 | 570 | 46 |
1904 | 15370 | 15505 | 15505 | 15455 | 15480 | 15475 | 110 | 105 | 18 | 154 | 0 |
1905 | 15405 | 15530 | 15565 | 15515 | 15565 | 15530 | 160 | 125 | 68 | 98 | -10 |
小计 | 526314 | 728420 / 52344 |
1. 报价单位:元/吨
2、交易单位:5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。