交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
1806 | 14835 | 14875 | 14900 | 14700 | 14740 | 14760 | -95 | -75 | 15430 | 78140 | -4720 |
1807 | 14910 | 14960 | 15000 | 14765 | 14835 | 14870 | -75 | -40 | 172848 | 202336 | -14384 |
1808 | 14990 | 15040 | 15085 | 14850 | 14910 | 14950 | -80 | -40 | 184676 | 245126 | -8036 |
1809 | 15055 | 15095 | 15150 | 14925 | 14985 | 15020 | -70 | -35 | 54510 | 131226 | -1732 |
1810 | 15100 | 15165 | 15200 | 14985 | 15040 | 15075 | -60 | -25 | 8194 | 32294 | 662 |
1811 | 15190 | 15200 | 15255 | 15060 | 15105 | 15115 | -85 | -75 | 258 | 4146 | -14 |
1812 | 15240 | 15270 | 15270 | 15110 | 15120 | 15175 | -120 | -65 | 278 | 3742 | 24 |
1901 | 15295 | 15280 | 15290 | 15155 | 15185 | 15200 | -110 | -95 | 112 | 1104 | -2 |
1902 | 15340 | 15325 | 15345 | 15240 | 15245 | 15275 | -95 | -65 | 160 | 1240 | -42 |
1903 | 15395 | 15390 | 15390 | 15275 | 15275 | 15305 | -120 | -90 | 22 | 574 | 4 |
1904 | 15475 | 15350 | 15375 | 15350 | 15360 | 15360 | -115 | -115 | 6 | 152 | -2 |
1905 | 15530 | 15410 | 15430 | 15325 | 15325 | 15370 | -205 | -160 | 36 | 124 | 26 |
小计 | 436530 | 700204 / -28216 |
1. 报价单位:元/吨
2、交易单位:5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。