交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
1807 | 14020 | 14030 | 14080 | 14000 | 14030 | 14030 | 10 | 10 | 18740 | 69000 | 1370 |
1808 | 14080 | 14095 | 14155 | 14065 | 14110 | 14105 | 30 | 25 | 69296 | 172090 | -2950 |
1809 | 14145 | 14165 | 14230 | 14130 | 14185 | 14180 | 40 | 35 | 146382 | 271854 | 8442 |
1810 | 14210 | 14235 | 14305 | 14205 | 14250 | 14250 | 40 | 40 | 24558 | 89286 | 1916 |
1811 | 14300 | 14315 | 14375 | 14285 | 14330 | 14330 | 30 | 30 | 6950 | 27020 | 1308 |
1812 | 14395 | 14395 | 14445 | 14365 | 14400 | 14395 | 5 | 0 | 2996 | 15452 | 1010 |
1901 | 14425 | 14445 | 14510 | 14435 | 14475 | 14470 | 50 | 45 | 1182 | 3448 | 540 |
1902 | 14520 | 14555 | 14560 | 14510 | 14510 | 14540 | -10 | 20 | 128 | 1220 | 14 |
1903 | 14565 | 14615 | 14650 | 14615 | 14615 | 14640 | 50 | 75 | 58 | 680 | 20 |
1904 | 14670 | 14700 | 14700 | 14670 | 14670 | 14690 | 0 | 20 | 18 | 172 | 0 |
1905 | 14675 | 14770 | 14770 | 14770 | 14770 | 14770 | 95 | 95 | 2 | 218 | 0 |
1906 | 14715 | 14810 | 14840 | 14775 | 14795 | 14815 | 80 | 100 | 18 | 110 | 6 |
小计 | 270328 | 650550 / 11676 |
1. 报价单位:元/吨
2、交易单位:5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。