交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
1807 | 13825 | 14055 | 14060 | 13830 | 13990 | 13970 | 165 | 145 | 9160 | 62430 | -5260 |
1808 | 13925 | 13955 | 14100 | 13955 | 14050 | 14035 | 125 | 110 | 60304 | 161990 | -3134 |
1809 | 13995 | 14055 | 14180 | 14035 | 14125 | 14100 | 130 | 105 | 206404 | 273716 | -9672 |
1810 | 14055 | 14110 | 14250 | 14100 | 14200 | 14185 | 145 | 130 | 47350 | 101798 | 5336 |
1811 | 14125 | 14215 | 14325 | 14190 | 14285 | 14255 | 160 | 130 | 8200 | 30548 | 740 |
1812 | 14195 | 14290 | 14390 | 14270 | 14360 | 14340 | 165 | 145 | 2902 | 16686 | 238 |
1901 | 14290 | 14355 | 14485 | 14330 | 14425 | 14420 | 135 | 130 | 548 | 3790 | 88 |
1902 | 14340 | 14425 | 14520 | 14415 | 14465 | 14475 | 125 | 135 | 188 | 1288 | 44 |
1903 | 14405 | 14485 | 14585 | 14485 | 14585 | 14525 | 180 | 120 | 38 | 830 | -2 |
1904 | 14540 | 14560 | 14700 | 14560 | 14700 | 14615 | 160 | 75 | 12 | 170 | -4 |
1905 | 14570 | 14605 | 14770 | 14605 | 14740 | 14670 | 170 | 100 | 30 | 236 | 4 |
1906 | 14630 | 14700 | 14805 | 14665 | 14805 | 14710 | 175 | 80 | 124 | 138 | 24 |
小计 | 335260 | 653620 / -11598 |
1. 报价单位:元/吨
2、交易单位:5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。