交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
1808 | 13975 | 14000 | 14230 | 13985 | 14175 | 14120 | 200 | 145 | 41812 | 124238 | -7660 |
1809 | 14050 | 14070 | 14295 | 14050 | 14245 | 14175 | 195 | 125 | 276932 | 269334 | 2888 |
1810 | 14120 | 14145 | 14360 | 14125 | 14305 | 14255 | 185 | 135 | 79514 | 138118 | 7400 |
1811 | 14195 | 14205 | 14435 | 14200 | 14365 | 14320 | 170 | 125 | 21848 | 43342 | 3404 |
1812 | 14265 | 14290 | 14510 | 14280 | 14420 | 14415 | 155 | 150 | 8356 | 20994 | 2454 |
1901 | 14345 | 14395 | 14560 | 14345 | 14465 | 14460 | 120 | 115 | 4898 | 7588 | 3778 |
1902 | 14430 | 14500 | 14645 | 14495 | 14535 | 14545 | 105 | 115 | 946 | 1758 | 150 |
1903 | 14500 | 14600 | 14685 | 14585 | 14595 | 14615 | 95 | 115 | 198 | 880 | -14 |
1904 | 14605 | 14750 | 14750 | 14660 | 14670 | 14690 | 65 | 85 | 24 | 196 | 6 |
1905 | 14660 | 14675 | 14860 | 14675 | 14725 | 14760 | 65 | 100 | 50 | 240 | 8 |
1906 | 14645 | 14800 | 14800 | 14800 | 14800 | 14800 | 155 | 155 | 2 | 136 | 0 |
1907 | 14730 | 14845 | 14945 | 14840 | 14840 | 14855 | 110 | 125 | 58 | 68 | 50 |
小计 | 434638 | 606892 / 12464 |
1. 报价单位:元/吨
2、交易单位:5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。