交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铝 | ||||||||||
al1808 | 14320 | 14405 | 14280 | 14360 | 35 | 69660 | -6530 | 14335 | 34780 | 249379.25 |
al1809 | 14400 | 14485 | 14350 | 14420 | 30 | 208344 | -22264 | 14410 | 355384 | 2561920.45 |
al1810 | 14470 | 14560 | 14425 | 14495 | 20 | 234864 | 15700 | 14480 | 338020 | 2449103.40 |
al1811 | 14545 | 14635 | 14500 | 14565 | 20 | 81078 | 6576 | 14550 | 68136 | 496134.58 |
al1812 | 14605 | 14685 | 14550 | 14620 | 10 | 46406 | 3964 | 14610 | 21098 | 154244.93 |
al1901 | 14630 | 14715 | 14580 | 14655 | 25 | 26428 | 2888 | 14645 | 14766 | 108151.18 |
al1902 | 14655 | 14735 | 14610 | 14690 | 30 | 11968 | -38 | 14675 | 2662 | 19522.46 |
al1903 | 14700 | 14790 | 14600 | 14705 | 25 | 9504 | 1124 | 14700 | 1894 | 13933.15 |
al1904 | 14695 | 14770 | 14670 | 14740 | 60 | 13076 | 2330 | 14735 | 3632 | 26745.53 |
al1905 | 14735 | 14780 | 14660 | 14745 | 35 | 516 | -6 | 14740 | 56 | 412.14 |
al1906 | 14775 | 14830 | 14765 | 14780 | -15 | 254 | 66 | 14785 | 124 | 917.37 |
al1907 | 14805 | 14905 | 14805 | 14860 | 30 | 124 | 28 | 14825 | 42 | 311.44 |
al小计 | 14905 | 14280 | 702222 | 3838 | 840594 | 6080775.88 |
1. 报价单位:元/吨
2、交易单位:5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。