滨州市2019年重点建设项目名单 | ||
序号 | 项目名称 | 建设规模 |
市直项目(6个) | ||
1 | 山东高速集团股份有限公司济青高速公路邹平段改扩建项目 | 高速公路25.4公里 |
2 | 山东高速高广公路有限公司长深高速公路高青至广饶段项目 | 高速公路32.5公里 |
3 | 山东秦滨高速公路建设有限公司秦滨高速公路埕口至沾化段项目 | 高速公路60.68公里 |
4 | 滨州黄河大桥 | 一级路,16.73公里 |
5 | 国网滨州供电公司2019年度电网加强工程 | 新建220千伏输变电工程8项,新建220千伏变电站3座,扩建4座,新增变电容量204万千伏安、线路长度245.1公里;新建110千伏输变电工程22项,新建110千伏变电站7座,扩建10座,新增变电容量125.2万千伏安、线路长度317.85公里 |
6 | 国网滨州供电公司2019年度农村电网升级改造工程 | 新建、改造10kV线路388.443公里,0.4kV线路304.352公里,配变466台 |
滨城区(10个) | ||
7 | 山东三元生物科技股份有限公司生物法生产功能糖项目 | 年产赤藓糖醇2万吨,莱鲍迪苷M 3000吨 |
8 | 山东荣华化学股份有限公司戊烷综合利用及苯乙烯项目 | 年产戊烷发泡剂15万吨,年产苯乙烯21万吨 |
9 | 滨州市滨城区北海水城文化旅游项目 | 总建筑面积19.2万平方米 |
10 | 滨州黄河城建综合开发有限公司滨州市滨城区黄河滩区迁建安置工程 | 总建筑面积31.75万平方米 |
11 | 山东惠众财金装配式工程有限公司年产30万方装配式工厂建设项目 | 年产装配式工厂30万方 |
12 | 山东科臻环保科技有限公司危险废物综合处置中心项目 | 年废物处置10.35万吨 |
13 | 滨州市惠众置业有限公司滨城区棚户区改造六大片区安置项目 | 总建筑面积196.87万平方米 |
14 | 安琪酵母(滨州)有限公司年产4万吨新型酵母制品(微生物蛋白)建设项目 | 年产微生物蛋白4万吨 |
15 | 山东博远重工有限公司基建物资大数据租赁共享平台项目 | 年运维基建物资100万吨 |
16 | 滨州亚泰雅德动力配件有限公司年产2160万只高端铝活塞耐磨镶圈项目 | 年产高端铝活塞耐磨镶圈2160万只 |
沾化区(10个) | ||
17 | 滨州科勒海生物科技有限公司滨州科勒海现代渔业园区项目 | 年产对虾10万对、虾苗200亿尾虾苗、成品虾3000吨 |
18 | 山东齐鲁浩华食品科技有限公司冬枣深加工项目 | 年加工鲜枣8万吨,年产鲜枣、酥脆枣、冬枣饮料、冬枣酒、冬枣醋饮等4.27万吨 |
19 | 山东云水基力环保有限公司山东云水基力环境保护固体废物综合处置中心项目 | 年处理危险废物6万吨 |
20 | 滨州建华建材有限公司年产360万米预应力混凝土管桩项目 | 年产360万米预应力混凝土管桩 |
21 | 山东金水源水产有限公司山东金水源现代渔业园区项目 | 年培育优质虾苗种200亿尾,优质成品虾7500吨 |
22 | 沾化中油燃气有限责任公司沾化中油天然气清洁供暖综合管网工程及配套设施项目 | 年用气量8000万Nm3 |
23 | 滨州市沾化区翰文高级中学建设项目 | 总建筑面积7.8万平方米 |
24 | 滨州市沾化区康丰城市建设开发有限公司滨州市沾化区徒骇河-思源湖水系连通工程 | 总蓄水量96.80万立方米 |
25 | 山东沾化崇正水泥有限公司100万t/a水泥粉磨站搬迁工程项目 | 年产特种水泥20万吨,粉煤灰硅酸盐水泥等通用水泥80万吨 |
26 | 山东九牛农牧科技有限公司现代种养一体化循环农业示范项目 | 年存栏奶牛2000头,年产牛奶8160吨,年产沼气26.28万立方米,有机复配肥7486吨,沼液肥2.7万吨,绿色有机瓜果1000吨,有机蔬菜504吨 |
邹平市(8个) | ||
27 | 鲁中职业学院新校建设项目 | 总建筑面积22.9万平方米 |
28 | 山东万通金属科技有限公司邹平分公司年产30万吨铝合金材料建设项目 | 年产铝合金材料30万吨 |
29 | 邹平北控格瑞环境服务有限公司邹平县污泥处理处置综合利用项目 | 日处理污泥1000吨 |
30 | 邹平县公交客运有限公司邹平高铁客运枢纽站建设项目 | 总建筑面积3.99万平方米 |
31 | 山东绿然环保科技有限公司6万吨/年铝灰综合利用项目 | 年处理铝灰6万吨 |
32 | 山东大正节能环保科技有限公司50万吨/年冶金固废综合利用项目 | 年处理冶金固废50万吨 |
33 | 山东创新置业有限公司邹平红星美凯龙财富中心项目 | 总建筑面积8.47万平方米 |
34 | 邹平咖南小镇旅游开发有限公司山东白云岱顶生态观光采摘园项目 | 总建筑面积2.6万平方米 |
惠民县(11个) | ||
35 | 山东鑫诚现代农业科技有限责任公司田园旅游休闲项目 | 总建筑面积27万平方米 |
36 | 山东国创风能装备有限公司年产50套百吨级核乏燃料贮运一体容器精密加工项目 | 年产百吨级核乏燃料贮运一体容器50套 |
37 | 惠民县农业投资发展有限公司惠民县现代农业扶贫产业园项目 | 年产香菇5.6万吨,年销售苗木幼苗4200万株,年销售高端苗木1.5万株 |
38 | 山东玉瑞农牧科技有限公司三产融合可追溯食品精深加工项目 | 年处理可追溯肉鸭7000万只 |
39 | 山东惠民中泰天然气能源装备有限公司5000m³LNG储配站项目 | 总储存量5000立方米 |
40 | 山东惠民京城环保产业有限公司惠民县生活垃圾焚烧发电项目 | 总建筑面积2.33万平方米 |
41 | 惠民万顺节能新材料有限公司年产60万吨冷轧高品质薄板项目 | 年产60万吨冷轧高品质薄板 |
42 | 山东富瑞塑料科技有限公司年处理100万吨废旧塑料综合利用项目 | 年处理100万吨废旧塑料 |
43 | 山东汉狮研磨材料有限公司9000万平方米/年砂布砂纸生产项目 | 年产9000万平方米砂布砂纸 |
44 | 滨州信泰节能科技有限公司年产31万吨高端玄武岩纤维棉项目 | 年产高端玄武岩纤维棉31万吨 |
45 | 惠民县菊润农业科技有限公司年产1000吨菊茶及800万盆观赏菊项目 | 年产菊茶1000吨、观赏菊800万盆 |
阳信县(15个) | ||
46 | 山东滨化滨阳燃化有限公司10000吨/年纤维级聚苯硫醚(PPS)新材料项目 | 年产纤维级聚苯硫醚(PPS)1万吨 |
47 | 山东京阳科技股份有限公司针状焦产业升级技术改造项目 | 年产高端针状焦5万吨 |
48 | 山东格锐建筑技术有限公司建筑用装配式机器人生产项目 | 年产建筑用装配式机器人1万台 |
49 | 山东环沃环保科技有限公司阳信县固体废物综合利用二期资源化项目 | 年处理危险废物37.5万吨,废包装容器80万只 |
50 | 山东通泰路桥工程有限公司道路、建筑废旧材料回收再利用及生产装配式PC构件项目 | 年产沥青混凝土6万吨、装配式PC构件4.5万立方米 |
51 | 滨州市京阳生物肥业有限公司年产20万吨生物质有机肥农业废弃物资源化生态环保项目 | 年产生物有机肥20万吨 |
52 | 阳信瑞鑫集团有限公司瑞鑫地毯工业文化旅游项目 | 总建筑面积155万平方米 |
53 | 滨州达通环保科技有限公司年产100万立方新型环保绿色建材项目 | 年产60万立方蒸压加气块及40万立方米蒸压加气板材 |
54 | 滨州华策经济发展有限公司鲁北特色体育产业园项目 | 总建筑面积28.78万平方米 |
55 | 山东金利源毛绒制品有限公司阳信县畜禽粪污资源化循环利用示范项目 | 年产有机肥100万吨 |
56 | 山东借箭牛业发展有限公司阳信鲁牛文化生态特色小镇项目 | 总建筑面积29.53万平方米 |
57 | 阳信县万博置业有限公司阳信县万博农贸城项目 | 总建筑面积26.49万平方米 |
58 | 阳信县利民生物质能技术有限公司阳信县生物质清洁取暖建设项目 | 年产生物质成型燃料15万吨、生物质原料45万吨 |
59 | 山东玉杰面粉有限公司全营养健康食品科技产业园项目 | 年产小麦糊粉层5万吨及以糊粉层为主的营养健康食品等50万吨 |
60 | 阳信县盛世古韵文化旅游发展有限公司阳信水落坡民俗文化产业旅游项目 | 总建筑面积21.1万平方米 |
无棣县(9个) | ||
61 | 山东棣洲物流有限公司黄河三角洲·棣洲智汇物流港项目 | 总建筑面积22万平方米 |
62 | 山东华匠农牧装备股份有限公司畜牧装备加工项目 | 年加工生产育肥栏10万套、产床5万套、定位栏150万套、料塔5万个、不锈钢料槽10万个、风机10万个 |
63 | 无棣县达信冷链物流有限公司智汇现代冷链物流项目 | 总建筑面积3.79万平方米 |
64 | 山东前胡农牧有限公司年产18万吨高品质畜禽配合饲料项目 | 年产18万吨高品质畜禽配合饲料 |
65 | 山东同辉生物科技有限公司年产3000吨维生素微粒50吨去氢胆固醇、5吨维生素D3结晶项目 | 年产3000吨维生素微粒、50吨去氢胆固醇、5吨维生素D3结晶 |
66 | 山东泰科电气有限公司充电桩及电力器材生产项目 | 总建筑面积3.79万平方米 |
67 | 无棣博翱高级中学项目 | 总建筑面积6.68万平方米 |
68 | 无棣金海湾锂业科技有限公司20000吨/年碳酸锂新材料项目 | 年产电池级碳酸锂1.6万吨,单水氢氧化锂4000吨,高纯碳酸锂1000吨。 |
69 | 山东锐恒住宅工业科技有限公司住宅工业产业化项目 | 年产装配式PC构件40万立方 |
博兴县(13个) | ||
70 | 山东京博中聚新材料有限公司15万吨/年溴化丁基橡胶及配套项目 | 年产溴化丁基橡胶15万吨 |
71 | 山东京博中聚新材料有限公司60万吨/年高性能聚丙烯树脂及配套项目 | 年产均聚、无规共聚和抗冲共聚聚丙烯产品60万吨 |
72 | 山东京博物流股份有限公司内陆港多式联运运营中心项目 | 总建筑面积1.84万平方米 |
73 | 山东万事达建筑钢品股份有限公司装配式建筑高性能围护结构材料与部件智能制造示范工程 | 年产装配式建筑高性能围护结构材料与部件1000万平方米 |
74 | 山东新美达科技材料有限公司高精密装备用特殊板材产业链智能化清洁生产示范项目 | 年产48万吨高精密冷轧钢板 |
75 | 博兴县博瑞蛋白科技有限公司年产10万吨单一饲料循环经济示范项目 | 年产10万吨单一饲料 |
76 | 滨州市美厨厨业有限公司年产20万台高档商用厨具专业化生产项目 | 年产20万台高档商用厨具 |
77 | 山东省博兴县永鑫化工有限公司废气综合治理及回收利用工程 | 年回收硫磺5万吨 |
78 | 山东成达新能源科技有限公司煤气综合利用系统优化项目 | 年发电量为19680万kwh,年外供电17463万kwh,外供蒸汽41万吨 |
79 | 博兴县一中新校区建设项目(含初中部) | 总建筑面积15.13万平方米 |
80 | 山东博昌仓储物流有限公司20万吨沥青储存及1万吨/年环保道路沥青加工项目 | 总建筑面积3.43万平方米 |
81 | 中国•兴福智慧厨都中小企业孵化示范区(一期智能制造项目) | 总建筑面积64.77万平方米 |
82 | 博兴南吴实业有限公司中国•兴福智慧厨都厨具批发市场项目 | 总建筑面积38.82万平方米 |
滨州经济技术开发区(11个) | ||
83 | 滨州京东云盟信息技术有限公司黄河三角洲云计算大数据产业基地项目 | 总建筑面积6.73万平方米 |
84 | 山东泰义金属科技有限公司年产10万套铝合金集成智能一体化建筑施工平台项目 | 年产铝合金集成智能一体化建筑施工平台10万套 |
85 | 滨州渤海活塞有限公司国六高效汽车活塞智能制造项目 | 年产60万只国六高效节能汽车发动机锻钢活塞、200万只国六轻量化清洁能源汽车活塞 |
86 | 山东超越地源热泵科技有限公司地源热泵、空气能、跨临界CO2机组产业化项目 | 年产空气源热泵机组2万台、地源热泵机组1000台、CO2空气源热泵机组200台 |
87 | 滨州市中心医院滨州经济技术开发区人民医院项目 | 总建筑面积7万平方米 |
88 | 滨州市华盈花木科技有限公司沿黄高效生态农业示范---“玫语田园”综合体项目 | 总建筑面积9.29万平方米 |
89 | 山东华翔城市建设投资有限公司鲁北西海智慧康养小镇项目 | 总建筑面积37万平方米 |
90 | 山东安华生物医药股份有限公司微整形注射制剂项目 | 年产10吨交联透明质酸(钠)及制剂 |
91 | 滨州坤阳材料制造有限公司年生产150万片汽车轮毂用纸塑包装项目 | 年产150万片车轮毂用纸塑包装 |
92 | 滨州东方地毯有限公司智能化示范工厂项目 | 年产600万平方米方块地毯 |
93 | 滨州经济技术开发区七大片区棚户区改造项目 | 总建筑面积127.47万平方米 |
高新区(7个) | ||
94 | 愉悦家纺有限公司新型健康材料产业化及应用建设项目 | 年产生物基抗菌新材料1万吨,纳米碳素远红外纤维新材料5000吨及成品880万件套 |
95 | 愉悦家纺有限公司医养联合体项目 | 总建筑面积23.1万平方米 |
96 | 滨州市金毅设备有限公司智能特种工程机械产业化项目 | 年产智能特种工程机械500台(套)、再制造机械1000台 |
97 | 山东运兴金属有限公司年产2万吨高品质铝合金及复合新材料项目 | 年产2万吨高品质铝合金及复合新材料 |
98 | 山东鑫源危废处置有限公司危险废弃物资源化综合利用项目 | 年处理危险废弃物10万吨 |
99 | 滨州丰年生态股份有限公司菊花生态园商业综合体建设项目 | 总建筑面积133万平方米 |
100 | 山东奥纳尔制冷科技有限公司高端制冷装备研发与制造项目二期工程 | 年产高效节能性空气冷却器1万台、高效速冻设备100台、制冷机组500套、压缩机2000台、蒸发冷凝器100台 |
北海经济开发区(7个) | ||
101 | 山东滨华新材料有限公司碳三碳四综合利用项目 | 年产60万吨丙烷脱氢、80万吨丁烷异构化、30万吨环氧丙烷、15万吨合成氨、1万吨聚偏氟乙烯 |
102 | 滨州裕能化工有限公司超净高纯微电子溶剂(NMP)及配套项目 | 年产3万吨超净高纯NMP溶剂、3万吨丁内酯、1万吨环己胺 |
103 | 滨州鲲鹏海洋渔业有限公司滨州北海经济开发区海洋渔业生态产业园项目 | 总建筑面积311.48万平方米 |
104 | 滨州港务集团有限责任公司滨州港海港港区9#泊位后方陆域形成工程 | 总陆域形成面积26.52万平方米 |
105 | 滨州港务集团有限责任公司滨州港海港港区6#、7#泊位后方液化品储运区项目 | 建设总库容60万立方米 |
106 | 滨州市北海信和新材料有限公司铝矾土皮带封闭运输通道项目 | 年输送能力1620万吨 |
107 | 滨州北海财金投资有限公司滨州北海经济开发区医养护一体化项目 | 总建筑面积8.05万平方米 |
重大前期(9个) | ||
1 | 山东长凯新能源科技有限公司年产30万吨磷酸铁、20万吨磷酸铁锂、1万吨钛酸锂、3万吨钛酸锂前驱体和5万吨废旧电池回收项目 | 年产30万吨磷酸铁、20万吨磷酸铁锂、1万吨钛酸锂、3万吨钛酸锂前驱体和5万吨废旧磷酸铁锂电池回收 |
2 | 滨州中瑞文旅小镇建设开发有限公司水落坡国际收藏小镇项目 | 总建筑面积131.25万平方米 |
3 | 万华生态板业有限公司万华绿色家居产业基地项目 | 年产秸秆人造板30万立方米 |
4 | 滨州港务集团有限责任公司滨州港海港港区5万吨级航道工程 | 建设5万吨级油船及LPG船单向航道 |
5 | 滨州港务集团有限责任公司滨州港海港港区8#、9#泊位后方液化品储运区项目 | 建设总库容81.2万方立方米 |
6 | 齐鲁交通发展集团有限公司沾化至临淄高速公路项目 | 高速公路93.4公里 |
7 | 齐鲁交通发展集团有限公司济南至高青高速公路项目 | 高速公路24.3公里 |
8 | 滨州中建八局基础设施建设有限公司G228丹东线滨州段工程项目 | 一级公路,48.2公里 |
9 | 中喜文旅发展有限公司黄河文化生态康养小镇综合体项目 | 总建筑面积2200万平方米 |
各县(市、区)人民政府,各市属开发区管委会,市政府各部门、各直属事业单位,市属各大企业,各高等院校,中央、省驻滨各单位:
2019年是全面建成小康社会的关键之年。为深入践行新发展理念,围绕建设“富强滨州”目标,担当作为,狠抓落实,精准定位滨州市十强产业,加快实施新旧动能转换重大工程,充分发挥市重点建设项目在经济社会发展和转型升级中的示范引领作用,现将2019年市重点建设项目下达给你们,并提出以下工作要求:
一、加快推进项目建设。各县(市、区)、各部门、各单位要进一步认识市重点建设项目的重要作用,加快形成有效投资,强力推动我市新旧动能转换工作的快速实施。完善项目分类推进机制,新开工项目要积极落实建设条件,尽早开工建设,形成实物工作量;续建项目要科学组织施工,尽早建成投用,发挥效益;重大前期项目要加快推进前期工作,推动项目尽早实施。项目建设单位要明确项目任务目标和时间节点,加强环境保护,强化安全监管,保证工程质量。
二、加强项目协调服务。各县(市、区)、各部门、各单位要加强对推进重点项目建设的组织领导和统筹协调,大力营造优良的投资环境。要健全协调服务保障机制,落实帮包责任,加强重点项目宣传报道,优化服务流程,优先保障土地供应、融资安排、人才等需求,落实水、电、气、热等配套条件。服务重点项目推行“点对点工作法”“一线工作法”,及时掌握项目进展情况,确保项目推进过程遇到问题及时跟进协调解决。
三、强化政策支持保障。进一步集聚和创新各类重点项目支持政策,优化重点项目建设环境。建立重点项目审批绿色通道,高效做好规划选址、用地、环评、能评、立项等审批服务;落实重点项目建设用地指标,破解拆迁难题,保障土地供应;深化政银企合作机制,加强与新旧动能转换基金、各金融机构的对接,拓宽融资渠道。
四、完善调度督导机制。要强化落实市重点建设项目调度分析制度,建立工作台账,把每个项目全年建设任务分解到月,全面掌握重点项目进展情况。强化运行分析,针对制约项目建设的困难和问题,研究提出针对性举措。加强重点项目现场调研和检查督导,实行重点项目动态调整机制,对进展缓慢的项目,采取通报、约谈等方式促开工、促进度。强化跟踪问效,推进重点建设项目顺利实施。
滨州市人民政府
2019年4月2日