| 附件:建议批准的限制进口类申请明细表(2020年第5批) | |||||||
| 序号 | 加工利用单位 | 废物编号 | 废物名称 | 核定进口量(吨) | 分量(吨) | 批准口岸 | 备注 |
| 28 | 怡球金属资源再生(中国)股份有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 9450 | 1050 | 太仓港口岸 | |
| 1050 | |||||||
| 1050 | |||||||
| 1050 | |||||||
| 1050 | |||||||
| 1050 | |||||||
| 1050 | |||||||
| 1050 | |||||||
| 1050 | |||||||
| 29 | 怡球金属资源再生(中国)股份有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 3210 | 1050 | 太仓港口岸 | |
| 1050 | |||||||
| 1110 | |||||||
| 30 | 怡球金属资源再生(中国)股份有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 6800 | 970 | 太仓港口岸 | 加工贸易 |
| 970 | |||||||
| 970 | |||||||
| 970 | |||||||
| 970 | |||||||
| 970 | |||||||
| 980 | |||||||
| 35 | 葛洲坝展慈(宁波)金属工业有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 4500 | 500 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 500 | |||||||
| 500 | |||||||
| 500 | |||||||
| 500 | |||||||
| 500 | |||||||
| 500 | |||||||
| 500 | |||||||
| 500 | |||||||
| 36 | 葛洲坝展慈(宁波)金属工业有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 1500 | 500 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 500 | |||||||
| 500 | |||||||
| 40 | 兰溪市博远金属有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 6770 | 1690 | 宁波港口岸北仑港区 | 加工贸易 |
| 1690 | |||||||
| 1690 | |||||||
| 1700 | |||||||
| 41 | 兰溪市博远金属有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 7500 | 1870 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 1870 | |||||||
| 1870 | |||||||
| 1890 | |||||||
| 43 | 宁波百丰金属材料制造有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 120 | 120 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 50 | 宁波广隆博再生金属有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 500 | 500 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 52 | 宁波恒业再生金属有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 60 | 60 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 57 | 宁波华舜铝材有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 290 | 290 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 85 | 宁波市镇海同和再生金属有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 50 | 50 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 93 | 宁波鑫拓再生金属有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 200 | 200 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 133 | 浙江巨东股份有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 2500 | 620 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 620 | |||||||
| 620 | |||||||
| 640 | |||||||
| 176 | 佛山市大平金属塑料制品有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 710 | 710 | 南海港口岸 | |
| 178 | 佛山市国昌铜铝业有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 200 | 200 | 南海港口岸 | |
| 180 | 佛山市集旺废旧金属回收有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 900 | 900 | 南海港口岸 | |
| 182 | 佛山市金在田金属有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 770 | 770 | 南海港口岸 | |
| 183 | 佛山市南海澳米金属制品有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 1450 | 480 | 南海港口岸 | |
| 480 | |||||||
| 490 | |||||||
| 185 | 佛山市南海长城金属有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 7100 | 1010 | 南海港口岸 | |
| 1010 | |||||||
| 1010 | |||||||
| 1010 | |||||||
| 1010 | |||||||
| 1010 | |||||||
| 1040 | |||||||
| 186 | 佛山市南海创利有色金属制品有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 4080 | 1020 | 南海港口岸 | |
| 1020 | |||||||
| 1020 | |||||||
| 1020 | |||||||
| 188 | 佛山市南海环鼎金属有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 1490 | 740 | 南海港口岸 | |
| 750 | |||||||
| 190 | 佛山市南海沛华废旧金属回收有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 1370 | 680 | 南海港口岸 | |
| 690 | |||||||
| 192 | 佛山市南海区昌鑫金属有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 300 | 300 | 南海港口岸 | |
| 194 | 佛山市南海区丹灶经贸创业有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 1030 | 510 | 南海港口岸 | |
| 520 | |||||||
| 197 | 佛山市南海区德保金属有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 3000 | 750 | 南海港口岸 | |
| 750 | |||||||
| 750 | |||||||
| 750 | |||||||
| 198 | 佛山市南海区德保金属有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 2300 | 760 | 南沙港口岸 | |
| 760 | |||||||
| 780 | |||||||
| 201 | 佛山市南海区全喜金属有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 4500 | 500 | 南海港口岸 | |
| 500 | |||||||
| 500 | |||||||
| 500 | |||||||
| 500 | |||||||
| 500 | |||||||
| 500 | |||||||
| 500 | |||||||
| 500 | |||||||
| 202 | 佛山市南海区全喜金属有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 500 | 500 | 南海港口岸 | |
| 203 | 佛山市南海区翔逸金属回收有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 670 | 670 | 南海港口岸 | |
| 205 | 佛山市南海仁昌金属有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 2300 | 760 | 南海港口岸 | |
| 760 | |||||||
| 780 | |||||||
| 206 | 佛山市南海天元和金属回收有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 2790 | 550 | 南海港口岸 | |
| 550 | |||||||
| 550 | |||||||
| 550 | |||||||
| 590 | |||||||
| 208 | 佛山市南海通鼎金属有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 210 | 210 | 南海港口岸 | |
| 213 | 佛山市南海中阳金属塑料制品有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 500 | 500 | 南海港口岸 | |
| 215 | 佛山市南海钿峻金属有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 800 | 800 | 南沙港口岸 | |
| 217 | 佛山市深安达再生资源有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 2850 | 950 | 南海港口岸 | |
| 950 | |||||||
| 950 | |||||||
| 219 | 佛山市翔澳废旧五金加工利用有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 7110 | 790 | 南海港口岸 | |
| 790 | |||||||
| 790 | |||||||
| 790 | |||||||
| 790 | |||||||
| 790 | |||||||
| 790 | |||||||
| 790 | |||||||
| 790 | |||||||
| 220 | 佛山市翔澳废旧五金加工利用有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 840 | 840 | 南海港口岸 | |
| 222 | 佛山市新时速物资回收有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 4870 | 970 | 南海港口岸 | |
| 970 | |||||||
| 970 | |||||||
| 970 | |||||||
| 990 | |||||||
| 249 | 清远市华仁五金塑料有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 500 | 500 | 南海港口岸 | |
| 251 | 清远市金运再生资源有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 200 | 200 | 南海港口岸 | |
| 256 | 清远市盛宝金属有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 1560 | 520 | 南海港口岸 | |
| 520 | |||||||
| 520 | |||||||
| 258 | 清远市亿宝物资回收有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 2000 | 500 | 南海港口岸 | |
| 500 | |||||||
| 500 | |||||||
| 500 | |||||||
| 261 | 清远市中变金属有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 500 | 500 | 南海港口岸 | |
| 267 | 四会市东和再生资源有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 2500 | 1250 | 南海港口岸 | |
| 1250 | |||||||
| 270 | 四会市华永兴再生资源有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 100 | 100 | 南沙港口岸 | |
| 271 | 四会市辉煌金属制品有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 1000 | 1000 | 南海港口岸 | 加工贸易 |
| 272 | 四会市辉煌金属制品有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 4440 | 1480 | 南海港口岸 | |
| 1480 | |||||||
| 1480 | |||||||
| 274 | 四会市京统金属资源再生有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 2400 | 800 | 南海港口岸 | |
| 800 | |||||||
| 800 | |||||||
| 277 | 四会市开瑞再生资源有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 1600 | 800 | 南沙港口岸 | |
| 800 | |||||||
| 278 | 四会市开瑞再生资源有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 2100 | 700 | 南海港口岸 | |
| 700 | |||||||
| 700 | |||||||
| 281 | 四会市益安再生资源有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 1310 | 1310 | 南海港口岸 | |
| 282 | 四会市裕恒金属有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 480 | 480 | 南海港口岸 | |
| 284 | 四会市月晖再生资源有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 300 | 300 | 南海港口岸 | |
| 287 | 肇庆南都再生铝业有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 9000 | 3000 | 南海港口岸 | |
| 3000 | |||||||
| 3000 | |||||||
| 288 | 肇庆南都再生铝业有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 16010 | 2660 | 南海港口岸 | 加工贸易 |
| 2660 | |||||||
| 2660 | |||||||
| 2660 | |||||||
| 2660 | |||||||
| 2710 | |||||||
| 289 | 肇庆市大正铝业有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 20000 | 2850 | 南海港口岸 | |
| 2850 | |||||||
| 2850 | |||||||
| 2850 | |||||||
| 2850 | |||||||
| 2850 | |||||||
| 2900 | |||||||
| 290 | 肇庆市大正铝业有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 12220 | 3050 | 南海港口岸 | 加工贸易 |
| 3050 | |||||||
| 3050 | |||||||
| 3070 | |||||||
| 291 | 肇庆市汇美金属有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 700 | 700 | 南海港口岸 | |
| 293 | 肇庆市金海螺资源再生制品有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 620 | 620 | 南海港口岸 | |
| 295 | 肇庆市金顺达再生资源有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 700 | 700 | 南海港口岸 | |
| 296 | 肇庆市乾胜铝业有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 11280 | 1880 | 南海港口岸 | 加工贸易 |
| 1880 | |||||||
| 1880 | |||||||
| 1880 | |||||||
| 1880 | |||||||
| 1880 | |||||||
| 298 | 肇庆市顺金再生资源有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 2880 | 960 | 南海港口岸 | |
| 960 | |||||||
| 960 | |||||||
| 299 | 肇庆市万泰隆资源再生利用有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 610 | 610 | 南海港口岸 | |
来源:生态环境部固体废物与化学品管理技术中心