日期 | 产量(万吨) | 环比(%) | 同比(%) | 备注 |
2024年1-2月 | 686.7 | -- | 3.3 | 折100%,同比 |
2024年3月 | 368.4 | -- | 3.5 | 折100%,同比 |
2024年4月 | 351.9 | -- | 4.5 | 折100%,同比 |
2024年5月 | 368.8 | -- | 7.8 | 折100%,同比 |
2024年6月 | 358.5 | -- | 8.6 | 折100%,同比 |
2024年7月 | 349.4 | -- | 5.4 | 折100%,同比 |
2024年8月 | 347.7 | -- | 1.7 | 折100%,同比 |
2024年9月 | 361.1 | -- | 3.8 | 折100%,同比 |
2024年10月 | 368.4 | -- | 3.3 | 折100%,同比 |
累计值 | 3598.3 | 5.8 | 折100%,同比 |
来源:国家统计局