交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
1810 | 14680 | 14655 | 14680 | 14545 | 14580 | 14595 | -100 | -85 | 28618 | 111224 | -6970 |
1811 | 14670 | 14670 | 14690 | 14570 | 14610 | 14620 | -60 | -50 | 131910 | 232748 | -16516 |
1812 | 14635 | 14655 | 14680 | 14595 | 14620 | 14620 | -15 | -15 | 55326 | 172074 | 12912 |
1901 | 14605 | 14590 | 14615 | 14555 | 14590 | 14585 | -15 | -20 | 29366 | 88062 | 6206 |
1902 | 14605 | 14610 | 14630 | 14575 | 14625 | 14600 | 20 | -5 | 7038 | 34588 | 576 |
1903 | 14615 | 14690 | 14695 | 14585 | 14645 | 14625 | 30 | 10 | 1166 | 21012 | -364 |
1904 | 14630 | 14685 | 14685 | 14625 | 14645 | 14650 | 15 | 20 | 906 | 21946 | -164 |
1905 | 14660 | 14775 | 14775 | 14645 | 14675 | 14670 | 15 | 10 | 276 | 6828 | -52 |
1906 | 14670 | 14770 | 14770 | 14670 | 14705 | 14710 | 35 | 40 | 30 | 516 | -2 |
1907 | 14700 | 14765 | 14765 | 14680 | 14680 | 14725 | -20 | 25 | 28 | 402 | -8 |
1908 | 14740 | 14785 | 14785 | 14785 | 14785 | 14785 | 45 | 45 | 2 | 258 | 0 |
1909 | 14740 | 14755 | 14790 | 14735 | 14790 | 14740 | 50 | 0 | 28 | 224 |
1. 报价单位:元/吨
2、交易单位:5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。