交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
1810 | 14335 | 14405 | 14530 | 14405 | 14505 | 14495 | 170 | 160 | 11920 | 83850 | -2010 |
1811 | 14375 | 14470 | 14590 | 14435 | 14560 | 14515 | 185 | 140 | 177938 | 206012 | -10192 |
1812 | 14420 | 14500 | 14600 | 14480 | 14585 | 14550 | 165 | 130 | 119276 | 205620 | 4782 |
1901 | 14450 | 14500 | 14610 | 14500 | 14585 | 14565 | 135 | 115 | 54272 | 116294 | 8042 |
1902 | 14500 | 14540 | 14655 | 14540 | 14605 | 14590 | 105 | 90 | 10078 | 43812 | 1314 |
1903 | 14545 | 14625 | 14670 | 14600 | 14630 | 14625 | 85 | 80 | 3444 | 26580 | 150 |
1904 | 14580 | 14660 | 14700 | 14590 | 14640 | 14645 | 60 | 65 | 1700 | 21350 | 296 |
1905 | 14600 | 14675 | 14680 | 14635 | 14660 | 14655 | 60 | 55 | 4216 | 13532 | 3272 |
1906 | 14625 | 14690 | 14710 | 14670 | 14675 | 14685 | 50 | 60 | 340 | 764 | 222 |
1907 | 14620 | 14720 | 14740 | 14690 | 14700 | 14710 | 80 | 90 | 38 | 378 | -22 |
1908 | 14705 | 14780 | 14785 | 14725 | 14725 | 14745 | 20 | 40 | 44 | 278 | -2 |
1909 | 14710 | 14765 | 14805 | 14750 | 14765 | 14770 | 55 | 60 | 16 | 232 | -6 |
小计 | 383282 | 718702 / 5846 |
1. 报价单位:元/吨
2、交易单位:5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。