交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
1811 | 13870 | 13875 | 13920 | 13790 | 13905 | 13880 | 35 | 10 | 9000 | 66220 | -1790 |
1812 | 13925 | 13920 | 13980 | 13820 | 13945 | 13920 | 20 | -5 | 104866 | 196788 | -9582 |
1901 | 13915 | 13880 | 13950 | 13780 | 13915 | 13885 | 0 | -30 | 106524 | 244740 | 3116 |
1902 | 13945 | 13915 | 13970 | 13820 | 13940 | 13915 | -5 | -30 | 29760 | 119816 | 1650 |
1903 | 13990 | 13930 | 14020 | 13865 | 13990 | 13965 | 0 | -25 | 9068 | 72168 | 940 |
1904 | 14025 | 14020 | 14050 | 13925 | 14025 | 14005 | 0 | -20 | 886 | 31322 | -172 |
1905 | 14070 | 14065 | 14095 | 13960 | 14060 | 14050 | -10 | -20 | 770 | 18734 | 16 |
1906 | 14110 | 14090 | 14110 | 14020 | 14110 | 14080 | 0 | -30 | 46 | 4062 | 32 |
1907 | 14185 | 14085 | 14150 | 14085 | 14150 | 14140 | -35 | -45 | 26 | 726 | -12 |
1908 | 14245 | 14190 | 14190 | 14190 | 14190 | 14190 | -55 | -55 | 2 | 520 | 0 |
1909 | 14280 | 0 | 0 | 0 | 14280 | 14280 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 |
1910 | 14230 | 14220 | 14260 | 14220 | 14260 | 14235 | 30 | 5 | 8 | 330 | 0 |
小计 | 260956 | 755728 / -5802 |
1. 报价单位:元/吨
2、交易单位:5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。