交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
1811 | 13925 | 13895 | 13930 | 13850 | 13860 | 13870 | -65 | -55 | 14180 | 64790 | 3670 |
1812 | 13975 | 13990 | 13990 | 13915 | 13930 | 13930 | -45 | -45 | 62752 | 181888 | -1366 |
1901 | 13955 | 13945 | 13985 | 13880 | 13900 | 13915 | -55 | -40 | 135332 | 243268 | -2376 |
1902 | 13975 | 13960 | 14010 | 13900 | 13915 | 13935 | -60 | -40 | 36424 | 124914 | 3440 |
1903 | 14020 | 14000 | 14060 | 13940 | 13950 | 13980 | -70 | -40 | 11974 | 75422 | 2026 |
1904 | 14065 | 14035 | 14100 | 13980 | 13990 | 14015 | -75 | -50 | 1952 | 30826 | -204 |
1905 | 14105 | 14165 | 14165 | 14035 | 14040 | 14060 | -65 | -45 | 1002 | 18660 | -114 |
1906 | 14130 | 14120 | 14160 | 14080 | 14095 | 14105 | -35 | -25 | 734 | 4332 | 296 |
1907 | 14175 | 14130 | 14160 | 14115 | 14140 | 14150 | -35 | -25 | 430 | 1048 | 324 |
1908 | 14250 | 14205 | 14205 | 14180 | 14180 | 14190 | -70 | -60 | 4 | 516 | -2 |
1909 | 14270 | 14225 | 14225 | 14225 | 14225 | 14225 | -45 | -45 | 2 | 296 | 0 |
1910 | 14325 | 14240 | 14240 | 14240 | 14240 | 14240 | -85 | -85 | 2 | 330 | 0 |
小计 | 264788 | 746290 / 5694 |
1. 报价单位:元/吨
2、交易单位:5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。