交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
1804 | 13990 | 14145 | 14265 | 14100 | 14190 | 14140 | 200 | 150 | 22620 | 69760 | -240 |
1805 | 14005 | 14290 | 14310 | 14085 | 14200 | 14140 | 195 | 135 | 188792 | 252668 | -8326 |
1806 | 14065 | 14295 | 14375 | 14140 | 14270 | 14205 | 205 | 140 | 183096 | 274084 | 5104 |
1807 | 14130 | 14500 | 14500 | 14210 | 14330 | 14270 | 200 | 140 | 42250 | 106056 | -1252 |
1808 | 14205 | 14485 | 14545 | 14285 | 14400 | 14335 | 195 | 130 | 12438 | 33652 | 1176 |
1809 | 14285 | 14425 | 14625 | 14365 | 14470 | 14410 | 185 | 125 | 4624 | 20002 | 818 |
1810 | 14355 | 14600 | 14600 | 14415 | 14525 | 14480 | 170 | 125 | 1436 | 9150 | 324 |
1811 | 14430 | 14550 | 14600 | 14505 | 14600 | 14575 | 170 | 145 | 598 | 1168 | -66 |
1812 | 14465 | 14595 | 14610 | 14545 | 14610 | 14595 | 145 | 130 | 112 | 1942 | 44 |
1901 | 14555 | 14680 | 14680 | 14615 | 14650 | 14635 | 95 | 80 | 26 | 496 | 4 |
1902 | 14590 | 14645 | 14780 | 14645 | 14720 | 14695 | 130 | 105 | 120 | 448 | 16 |
1903 | 14570 | 15025 | 15025 | 14700 | 14700 | 14820 | 130 | 250 | 12 | 176 | 6 |
小计 | 456124 | 769602 / -2392 |
1. 报价单位:元/吨
2、交易单位:5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。