交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
1804 | 14245 | 14255 | 14545 | 14230 | 14525 | 14480 | 280 | 235 | 9960 | 59670 | -2500 |
1805 | 14235 | 14215 | 14540 | 14180 | 14495 | 14425 | 260 | 190 | 138104 | 191360 | -15144 |
1806 | 14315 | 14325 | 14630 | 14260 | 14580 | 14495 | 265 | 180 | 537110 | 337846 | 18400 |
1807 | 14385 | 14390 | 14705 | 14335 | 14650 | 14575 | 265 | 190 | 120706 | 160926 | 17612 |
1808 | 14455 | 14450 | 14780 | 14415 | 14725 | 14660 | 270 | 205 | 24988 | 53078 | 1954 |
1809 | 14525 | 14550 | 14845 | 14485 | 14840 | 14765 | 315 | 240 | 9946 | 20528 | -70 |
1810 | 14580 | 14635 | 14900 | 14560 | 14860 | 14800 | 280 | 220 | 3684 | 7734 | -1094 |
1811 | 14695 | 14480 | 14995 | 14480 | 14930 | 14745 | 235 | 50 | 298 | 1200 | -70 |
1812 | 14790 | 14780 | 15070 | 14780 | 14990 | 15005 | 200 | 215 | 140 | 1178 | -2 |
1901 | 14825 | 14950 | 15100 | 14845 | 15055 | 15035 | 230 | 210 | 258 | 676 | 66 |
1902 | 14910 | 14860 | 15160 | 14860 | 15105 | 15110 | 195 | 200 | 252 | 624 | 164 |
1903 | 14970 | 14905 | 15285 | 14905 | 15150 | 15120 | 180 | 150 | 34 | 208 | 4 |
小计 | 845480 | 835028 / 19320 |
1. 报价单位:元/吨
2、交易单位:5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。