交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
1805 | 15190 | 15220 | 15220 | 14785 | 14870 | 14950 | -320 | -240 | 64560 | 154292 | -10744 |
1806 | 15285 | 15280 | 15285 | 14870 | 14955 | 15030 | -330 | -255 | 547780 | 312812 | -31398 |
1807 | 15370 | 15400 | 15400 | 14960 | 15035 | 15125 | -335 | -245 | 244486 | 234072 | 14512 |
1808 | 15450 | 15400 | 15480 | 15035 | 15120 | 15190 | -330 | -260 | 37586 | 69044 | 412 |
1809 | 15545 | 15585 | 15585 | 15125 | 15200 | 15270 | -345 | -275 | 29808 | 38484 | 4516 |
1810 | 15570 | 15535 | 15565 | 15170 | 15245 | 15370 | -325 | -200 | 4582 | 9998 | 738 |
1811 | 15675 | 15600 | 15620 | 15250 | 15275 | 15450 | -400 | -225 | 358 | 1346 | -32 |
1812 | 15675 | 15655 | 15665 | 15310 | 15340 | 15455 | -335 | -220 | 308 | 1616 | -76 |
1901 | 15755 | 15755 | 15755 | 15390 | 15440 | 15545 | -315 | -210 | 322 | 1038 | -14 |
1902 | 15855 | 15755 | 15770 | 15470 | 15470 | 15630 | -385 | -225 | 110 | 822 | -26 |
1903 | 15860 | 15865 | 15865 | 15440 | 15510 | 15590 | -350 | -270 | 94 | 306 | 14 |
1904 | 15945 | 15835 | 15930 | 15550 | 15640 | 15750 | -305 | -195 | 136 | 78 | -6 |
小计 | 930130 | 823908 / -22104 |
1. 报价单位:元/吨
2、交易单位:5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。