交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
1805 | 14360 | 14315 | 14435 | 14290 | 14330 | 14360 | -30 | 0 | 26398 | 138368 | -4050 |
1806 | 14420 | 14365 | 14515 | 14360 | 14405 | 14435 | -15 | 15 | 255676 | 241264 | -14734 |
1807 | 14495 | 14455 | 14585 | 14440 | 14475 | 14510 | -20 | 15 | 120366 | 228906 | 572 |
1808 | 14565 | 14535 | 14655 | 14510 | 14555 | 14590 | -10 | 25 | 38656 | 81660 | 950 |
1809 | 14665 | 14655 | 14740 | 14580 | 14630 | 14660 | -35 | -5 | 16482 | 43308 | 2456 |
1810 | 14760 | 14615 | 14815 | 14615 | 14710 | 14740 | -50 | -20 | 1284 | 11036 | 44 |
1811 | 14765 | 14805 | 14880 | 14795 | 14795 | 14835 | 30 | 70 | 582 | 1450 | -4 |
1812 | 14895 | 14890 | 14940 | 14870 | 14870 | 14900 | -25 | 5 | 162 | 1470 | -78 |
1901 | 14950 | 15030 | 15030 | 14930 | 14930 | 14970 | -20 | 20 | 68 | 838 | -36 |
1902 | 14960 | 15020 | 15020 | 15005 | 15005 | 15015 | 45 | 55 | 18 | 802 | -8 |
1903 | 15020 | 15100 | 15145 | 15055 | 15060 | 15080 | 40 | 60 | 34 | 508 | -4 |
1904 | 15150 | 15165 | 15170 | 15110 | 15110 | 15155 | -40 | 5 | 26 | 148 | -6 |
小计 | 459752 | 749758 / -14898 |
1. 报价单位:元/吨
2、交易单位:5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。