交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
1805 | 14460 | 14500 | 14580 | 14465 | 14515 | 14510 | 55 | 50 | 21950 | 109540 | -4280 |
1806 | 14530 | 14545 | 14660 | 14480 | 14575 | 14565 | 45 | 35 | 222356 | 206702 | -11006 |
1807 | 14610 | 14615 | 14735 | 14560 | 14650 | 14640 | 40 | 30 | 169428 | 271562 | 6048 |
1808 | 14685 | 14750 | 14815 | 14640 | 14730 | 14725 | 45 | 40 | 43230 | 93180 | 638 |
1809 | 14765 | 14795 | 14890 | 14720 | 14800 | 14800 | 35 | 35 | 12084 | 43256 | 16 |
1810 | 14840 | 14890 | 14965 | 14810 | 14870 | 14875 | 30 | 35 | 782 | 11132 | 58 |
1811 | 14915 | 15020 | 15025 | 14915 | 14945 | 14985 | 30 | 70 | 126 | 1426 | -32 |
1812 | 14985 | 15045 | 15080 | 14945 | 15015 | 15030 | 30 | 45 | 48 | 1494 | -4 |
1901 | 15065 | 15115 | 15115 | 15060 | 15060 | 15075 | -5 | 10 | 40 | 830 | 16 |
1902 | 15105 | 15130 | 15190 | 15035 | 15140 | 15135 | 35 | 30 | 22 | 786 | 0 |
1903 | 15180 | 15245 | 15285 | 15210 | 15210 | 15245 | 30 | 65 | 12 | 516 | 8 |
1904 | 15245 | 15275 | 15350 | 15275 | 15275 | 15300 | 30 | 55 | 8 | 164 | 0 |
小计 | 470086 | 740588 / -8538 |
1. 报价单位:元/吨
2、交易单位:5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。