交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铝 | ||||||||||
al1805 | 14540 | 14620 | 14535 | 14600 | 85 | 107460 | -2080 | 14580 | 23260 | 169606.80 |
al1806 | 14600 | 14700 | 14585 | 14660 | 85 | 206084 | -618 | 14630 | 156356 | 1144045.02 |
al1807 | 14690 | 14770 | 14660 | 14735 | 85 | 288948 | 17386 | 14705 | 154674 | 1137602.96 |
al1808 | 14740 | 14850 | 14740 | 14815 | 85 | 95070 | 1890 | 14785 | 36246 | 267974.84 |
al1809 | 14850 | 14920 | 14810 | 14885 | 85 | 45166 | 1910 | 14860 | 12470 | 92656.97 |
al1810 | 14910 | 14975 | 14880 | 14965 | 95 | 11494 | 362 | 14920 | 1738 | 12969.09 |
al1811 | 15010 | 15070 | 14960 | 15045 | 100 | 1432 | 6 | 15000 | 96 | 720.13 |
al1812 | 15055 | 15115 | 15030 | 15050 | 35 | 1498 | 4 | 15055 | 16 | 120.45 |
al1901 | 15100 | 15155 | 15095 | 15155 | 95 | 814 | -16 | 15115 | 28 | 211.63 |
al1902 | 15150 | 15285 | 15130 | 15285 | 145 | 812 | 26 | 15200 | 66 | 501.65 |
al1903 | 15270 | 15325 | 15270 | 15325 | 115 | 520 | 4 | 15300 | 48 | 367.25 |
al1904 | 15315 | 15400 | 15315 | 15400 | 125 | 164 | 0 | 15340 | 24 | 184.11 |
al小计 | 15400 | 14535 | 759462 | 18874 | 385022 | 2826960.92 |
1. 报价单位:元/吨
2、交易单位:5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。