交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
1806 | 14795 | 14755 | 14820 | 14700 | 14755 | 14750 | -40 | -45 | 38308 | 166084 | -4626 |
1807 | 14865 | 14815 | 14900 | 14770 | 14840 | 14825 | -25 | -40 | 189112 | 292592 | -8846 |
1808 | 14935 | 14875 | 14970 | 14840 | 14900 | 14895 | -35 | -40 | 65024 | 126070 | 872 |
1809 | 14990 | 14955 | 15025 | 14900 | 14980 | 14960 | -10 | -30 | 20902 | 61102 | 658 |
1810 | 15045 | 14995 | 15075 | 14955 | 15025 | 14990 | -20 | -55 | 1940 | 17324 | 118 |
1811 | 15100 | 15070 | 15125 | 15020 | 15085 | 15050 | -15 | -50 | 220 | 2364 | -54 |
1812 | 15160 | 15185 | 15195 | 15065 | 15105 | 15135 | -55 | -25 | 100 | 1950 | 18 |
1901 | 15215 | 15205 | 15205 | 15170 | 15170 | 15200 | -45 | -15 | 14 | 858 | 10 |
1902 | 15240 | 15190 | 15240 | 15190 | 15240 | 15225 | 0 | -15 | 8 | 868 | -2 |
1903 | 15220 | 15265 | 15280 | 15250 | 15270 | 15270 | 50 | 50 | 26 | 516 | -18 |
1904 | 15325 | 15320 | 15370 | 15320 | 15330 | 15335 | 5 | 10 | 10 | 178 | 2 |
1905 | 15505 | 15370 | 15370 | 15360 | 15360 | 15365 | -145 | -140 | 4 | 4 | 4 |
小计 | 315668 | 669910 / -11864 |
1. 报价单位:元/吨
2、交易单位:5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。