交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
1806 | 14750 | 14720 | 14780 | 14680 | 14690 | 14715 | -60 | -35 | 27994 | 161766 | -4318 |
1807 | 14825 | 14860 | 14860 | 14750 | 14765 | 14790 | -60 | -35 | 172292 | 285528 | -7064 |
1808 | 14895 | 14920 | 14930 | 14815 | 14835 | 14860 | -60 | -35 | 55044 | 128358 | 2288 |
1809 | 14960 | 14980 | 14990 | 14885 | 14900 | 14925 | -60 | -35 | 17224 | 61950 | 848 |
1810 | 14990 | 15025 | 15045 | 14950 | 14970 | 14985 | -20 | -5 | 2470 | 17786 | 462 |
1811 | 15050 | 15020 | 15075 | 15015 | 15025 | 15035 | -25 | -15 | 164 | 2310 | -54 |
1812 | 15135 | 15125 | 15160 | 15060 | 15080 | 15080 | -55 | -55 | 510 | 2156 | 206 |
1901 | 15200 | 15140 | 15170 | 15130 | 15145 | 15150 | -55 | -50 | 148 | 958 | 100 |
1902 | 15225 | 15245 | 15400 | 15165 | 15190 | 15285 | -35 | 60 | 64 | 840 | -28 |
1903 | 15270 | 15285 | 15285 | 15160 | 15235 | 15225 | -35 | -45 | 10 | 516 | 0 |
1904 | 15335 | 15325 | 15325 | 15305 | 15310 | 15310 | -25 | -25 | 20 | 164 | -14 |
1905 | 15365 | 15365 | 15365 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
小计 | 275940 | 662336 / -7574 |
1. 报价单位:元/吨
2、交易单位:5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。