交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
1806 | 14715 | 14720 | 14730 | 14535 | 14540 | 14640 | -175 | -75 | 25468 | 157860 | -3906 |
1807 | 14790 | 14805 | 14805 | 14595 | 14610 | 14710 | -180 | -80 | 157014 | 278388 | -7140 |
1808 | 14860 | 14870 | 14875 | 14665 | 14690 | 14775 | -170 | -85 | 50162 | 136490 | 8132 |
1809 | 14925 | 14950 | 14950 | 14740 | 14740 | 14845 | -185 | -80 | 15512 | 65120 | 3170 |
1810 | 14985 | 14990 | 14990 | 14800 | 14800 | 14900 | -185 | -85 | 2634 | 18120 | 334 |
1811 | 15035 | 15050 | 15050 | 14890 | 14890 | 15010 | -145 | -25 | 260 | 2310 | 0 |
1812 | 15080 | 15120 | 15120 | 14945 | 14945 | 15035 | -135 | -45 | 466 | 2246 | 90 |
1901 | 15150 | 15155 | 15170 | 15020 | 15020 | 15130 | -130 | -20 | 232 | 934 | -24 |
1902 | 15285 | 15235 | 15245 | 15110 | 15110 | 15225 | -175 | -60 | 382 | 1164 | 324 |
1903 | 15225 | 15235 | 15235 | 15180 | 15190 | 15200 | -35 | -25 | 10 | 512 | -4 |
1904 | 15310 | 15235 | 15240 | 15235 | 15240 | 15235 | -70 | -75 | 4 | 160 | -4 |
1905 | 15365 | 15365 | 15365 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
小计 | 252144 | 663308 / 972 |
1. 报价单位:元/吨
2、交易单位:5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。