交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
1806 | 14640 | 14525 | 14620 | 14525 | 14535 | 14560 | -105 | -80 | 23034 | 151848 | -6012 |
1807 | 14710 | 14610 | 14685 | 14580 | 14600 | 14630 | -110 | -80 | 149062 | 266690 | -11698 |
1808 | 14775 | 14690 | 14760 | 14655 | 14685 | 14700 | -90 | -75 | 52200 | 141830 | 5340 |
1809 | 14845 | 14740 | 14830 | 14730 | 14755 | 14770 | -90 | -75 | 14652 | 66888 | 1768 |
1810 | 14900 | 14810 | 14885 | 14800 | 14820 | 14835 | -80 | -65 | 1028 | 18282 | 162 |
1811 | 15010 | 14900 | 14930 | 14875 | 14875 | 14905 | -135 | -105 | 180 | 2388 | 78 |
1812 | 15035 | 14955 | 15005 | 14925 | 14935 | 14960 | -100 | -75 | 218 | 2250 | 4 |
1901 | 15130 | 15030 | 15075 | 14985 | 14985 | 15025 | -145 | -105 | 76 | 916 | -18 |
1902 | 15225 | 15105 | 15155 | 15060 | 15060 | 15095 | -165 | -130 | 144 | 1178 | 14 |
1903 | 15200 | 15135 | 15135 | 15135 | 15135 | 15135 | -65 | -65 | 4 | 508 | -4 |
1904 | 15235 | 15230 | 15230 | 15165 | 15165 | 15185 | -70 | -50 | 10 | 154 | -6 |
1905 | 15365 | 15365 | 15365 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
小计 | 240608 | 652936 / -10372 |
1. 报价单位:元/吨
2、交易单位:5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。