交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
1806 | 14590 | 14595 | 14800 | 14580 | 14800 | 14680 | 210 | 90 | 21300 | 85410 | -6110 |
1807 | 14655 | 14635 | 14890 | 14615 | 14885 | 14735 | 230 | 80 | 176670 | 216002 | -9608 |
1808 | 14730 | 14730 | 14945 | 14695 | 14945 | 14815 | 215 | 85 | 127910 | 216854 | 16356 |
1809 | 14805 | 14820 | 15020 | 14775 | 15005 | 14880 | 200 | 75 | 54674 | 121400 | 1392 |
1810 | 14865 | 14890 | 15070 | 14850 | 15070 | 14955 | 205 | 90 | 6372 | 25728 | 1600 |
1811 | 14945 | 14965 | 15130 | 14945 | 15130 | 15050 | 185 | 105 | 1382 | 4092 | -36 |
1812 | 15015 | 15025 | 15195 | 15020 | 15195 | 15110 | 180 | 95 | 438 | 3576 | 148 |
1901 | 15085 | 15130 | 15230 | 15100 | 15230 | 15210 | 145 | 125 | 172 | 1036 | 86 |
1902 | 15140 | 15175 | 15255 | 15175 | 15255 | 15220 | 115 | 80 | 196 | 1192 | -30 |
1903 | 15125 | 15215 | 15320 | 15215 | 15320 | 15240 | 195 | 115 | 14 | 524 | 6 |
1904 | 15270 | 15350 | 15390 | 15350 | 15390 | 15370 | 120 | 100 | 4 | 154 | 2 |
1905 | 15290 | 15405 | 15405 | 15405 | 15405 | 15405 | 115 | 115 | 2 | 108 | 0 |
小计 | 389134 | 676076 / 3806 |
1. 报价单位:元/吨
2、交易单位:5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。