交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铝 | ||||||||||
al1807 | 14165 | 14195 | 13930 | 14105 | -50 | 111232 | -26910 | 14090 | 85852 | 603768.36 |
al1808 | 14200 | 14265 | 13985 | 14175 | -35 | 236132 | -13908 | 14140 | 500084 | 3532842.69 |
al1809 | 14275 | 14320 | 14050 | 14240 | -40 | 198314 | 20278 | 14210 | 218572 | 1551792.90 |
al1810 | 14340 | 14395 | 14125 | 14300 | -45 | 67784 | 11218 | 14290 | 55654 | 396994.32 |
al1811 | 14395 | 14470 | 14200 | 14380 | -40 | 20158 | 4296 | 14345 | 12398 | 88683.94 |
al1812 | 14460 | 14550 | 14280 | 14470 | -30 | 9722 | 4106 | 14450 | 12306 | 88599.13 |
al1901 | 14585 | 14600 | 14355 | 14535 | -35 | 1232 | 48 | 14500 | 566 | 4098.98 |
al1902 | 14655 | 14670 | 14460 | 14590 | -55 | 1084 | -86 | 14605 | 214 | 1556.24 |
al1903 | 14700 | 14725 | 14540 | 14685 | -40 | 550 | -8 | 14655 | 60 | 439.81 |
al1904 | 14670 | 14795 | 14610 | 14795 | -45 | 206 | 2 | 14795 | 14 | 102.77 |
al1905 | 14825 | 14880 | 14700 | 14820 | -20 | 214 | 14 | 14825 | 110 | 814.29 |
al1906 | 14825 | 14850 | 14730 | 14850 | -80 | 36 | 10 | 14850 | 32 | 236.70 |
al小计 | 14880 | 13930 | 646664 | -940 | 885862 | 6269930.13 |
1. 报价单位:元/吨
2、交易单位:5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。